Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Translations:Strukturanalyse/59/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HITGuard User Guide
FuzzyBot (Diskussion | Beiträge)
Neue Version von externer Quelle importiert
 
FuzzyBot (Diskussion | Beiträge)
Neue Version von externer Quelle importiert
 
Zeile 1: Zeile 1:
Um Elemente miteinander zu verbinden gibt es mehrere Möglichkeiten:
Um Elemente miteinander zu verbinden gibt es mehrere Möglichkeiten:
# Auf ein Element rechtsklicken und "Beziehung hinzufügen" auswählen. Anschließend anderes Element auswählen. (Ausgangspunkt zu Endpunkt)<br>[[Datei:Knoten erstellen mit Rechtsklick.gif|left|thumb|800px|Knoten mit Rechtsklick erstellen]]<br clear=all>
# Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element und wählen Sie "Beziehung hinzufügen" aus. Anschließend wählen Sie ein anderes Element aus. (Ausgangspunkt zu Endpunkt)<br>[[Datei:Knoten erstellen mit Rechtsklick.gif|left|thumb|800px|Knoten mit Rechtsklick erstellen]]<br clear=all>
# "Alt" gedrückt halten und Element 1 auswählen und anschließend auf das zweite Element klicken.<br>[[Datei:Knoten erstellen alt.gif|left|thumb|800px|Knoten mit "Alt"-gedrückt erstellen]]<br clear=all>
# "Alt" gedrückt halten, Element 1 auswählen und anschließend auf das zweite Element klicken.<br>[[Datei:Knoten erstellen alt.gif|left|thumb|800px|Knoten mit "Alt"-gedrückt erstellen]]<br clear=all>
# Bei Daten, Prozessen und Organisationseinheiten können Sie, wenn Sie auf das Element doppelklicken, in der Maske ein Übergeordnetes Element auswählen oder die Verbindung zum übergeordneten Element aufheben.<br>[[Datei:Knoten erstellen Datenkategorie.gif|left|thumb|800px|Datenkategorie Knoten über Maske erstellen]]<br clear=all>
# Bei Daten, Prozessen und Organisationseinheiten können Sie, wenn Sie doppelt auf das Element klicken, in der Maske ein übergeordnetes Element auswählen oder die Verbindung zum übergeordneten Element aufheben.<br>[[Datei:Knoten erstellen Datenkategorie.gif|left|thumb|800px|Datenkategorie Knoten über Maske erstellen]]<br clear=all>
# Bei Ressourcen können Sie, wenn Sie auf das Element doppelklicken, in der Maske über den Reiter "Beziehungen" neue Verbindungen erstellen oder bestehende bearbeiten.<br>[[Datei:Knoten erstellen Ressource.gif|left|thumb|800px|Knoten einer Ressource erstellen]]<br clear=all>
# Bei Ressourcen können Sie, wenn Sie doppelt auf das Element klicken, in der Maske über den Reiter "Beziehungen" neue Verbindungen erstellen oder bestehende bearbeiten.<br>[[Datei:Knoten erstellen Ressource.gif|left|thumb|800px|Knoten einer Ressource erstellen]]<br clear=all>

Aktuelle Version vom 6. Januar 2021, 13:28 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Strukturanalyse)
Um Elemente miteinander zu verbinden gibt es mehrere Möglichkeiten:
# Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element und wählen Sie "Beziehung hinzufügen" aus. Anschließend wählen Sie ein anderes Element aus. (Ausgangspunkt zu Endpunkt)<br>[[Datei:Knoten erstellen mit Rechtsklick.gif|left|thumb|800px|Knoten mit Rechtsklick erstellen]]<br clear=all>
# "Alt" gedrückt halten, Element 1 auswählen und anschließend auf das zweite Element klicken.<br>[[Datei:Knoten erstellen alt.gif|left|thumb|800px|Knoten mit "Alt"-gedrückt erstellen]]<br clear=all>
# Bei Daten, Prozessen und Organisationseinheiten können Sie, wenn Sie doppelt auf das Element klicken, in der Maske ein übergeordnetes Element auswählen oder die Verbindung zum übergeordneten Element aufheben.<br>[[Datei:Knoten erstellen Datenkategorie.gif|left|thumb|800px|Datenkategorie Knoten über Maske erstellen]]<br clear=all>
# Bei Ressourcen können Sie, wenn Sie doppelt auf das Element klicken, in der Maske über den Reiter "Beziehungen" neue Verbindungen erstellen oder bestehende bearbeiten.<br>[[Datei:Knoten erstellen Ressource.gif|left|thumb|800px|Knoten einer Ressource erstellen]]<br clear=all>

Um Elemente miteinander zu verbinden gibt es mehrere Möglichkeiten:

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element und wählen Sie "Beziehung hinzufügen" aus. Anschließend wählen Sie ein anderes Element aus. (Ausgangspunkt zu Endpunkt)
    Knoten mit Rechtsklick erstellen

  2. "Alt" gedrückt halten, Element 1 auswählen und anschließend auf das zweite Element klicken.
    Knoten mit "Alt"-gedrückt erstellen

  3. Bei Daten, Prozessen und Organisationseinheiten können Sie, wenn Sie doppelt auf das Element klicken, in der Maske ein übergeordnetes Element auswählen oder die Verbindung zum übergeordneten Element aufheben.
    Datenkategorie Knoten über Maske erstellen

  4. Bei Ressourcen können Sie, wenn Sie doppelt auf das Element klicken, in der Maske über den Reiter "Beziehungen" neue Verbindungen erstellen oder bestehende bearbeiten.
    Knoten einer Ressource erstellen