Audit erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) |
Sala (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Um ein Audit zu erstellen | Um ein Audit zu erstellen navigieren Sie zuerst zu der Maske "Audit erstellen".<br> | ||
Dafür: | Dafür: | ||
# über das Menü zu Auditverwaltung navigieren. ("Risikomanagement→ Auditverwaltung") | # über das Menü zu Auditverwaltung navigieren. ("Risikomanagement→ Auditverwaltung") | ||
# anschließend sehen Sie | # anschließend sehen Sie die Auflistung der Audits (siehe Screenshot unten). | ||
# nun müssen Sie nur noch den Button "Audit erstellen" klicken.<br> | # nun müssen Sie nur noch den Button "Audit erstellen" klicken.<br> | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
Haben Sie die Maske erfolgreich geöffnet, | Haben Sie die Maske erfolgreich geöffnet, füllen Sie diese aus und speichern sie um ein neues Audit zu erstellen. | ||
=== Stammdaten === | === Stammdaten === | ||
[[Datei:Audit erstellen 2.PNG|left|thumb|902px|Maske zum | [[Datei:Audit erstellen 2.PNG|left|thumb|902px|Maske zum Erstellen eines Audits]]<br clear=all> | ||
<!--T:5--> | <!--T:5--> | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
<!--T:15--> | <!--T:15--> | ||
<u>Auditprogramm:</u><br> | <u>Auditprogramm:</u><br> | ||
* Ist dieses Audit | * Ist dieses Audit Teil eines Auditprogramms, dann wählen Sie dieses Programm hier aus. | ||
=== <span id="Zugeordnete Überprüfungen"></span>Zugeordnete Überprüfungen === <!--T:16--> | === <span id="Zugeordnete Überprüfungen"></span>Zugeordnete Überprüfungen === <!--T:16--> | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
<!--T:19--> | <!--T:19--> | ||
Für das Anlegen/Zuordnen einer neuen Überprüfung/Abweichungsanalyse auf den jeweiligen Button | Für das Anlegen/Zuordnen einer neuen Überprüfung/Abweichungsanalyse klicken Sie auf den jeweiligen Button. Dabei ist nur zu beachten, dass Überprüfungen nur geplant bzw. hinzugefügt werden können, wenn der Status nicht abgeschlossen ist. | ||
Für bereits abgeschlossene Audits | Für bereits abgeschlossene Audits stellen Sie zuerst den Status auf "in Nachbearbeitung". Wie Überprüfungen angelegt werden, finden Sie unter [[Schwachstellen#create_überprüfung|Überprüfungen]]. | ||
<!--T:20--> | <!--T:20--> | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
<!--T:21--> | <!--T:21--> | ||
[[Datei:Überprüfungen zuordnen.png|left|thumb|901px|Maske zum | [[Datei:Überprüfungen zuordnen.png|left|thumb|901px|Maske zum Zuordnen von existierenden Überprüfungen]]<br clear=all> | ||
=== <span id="timetable"></span> Terminkalender === <!--T:22--> | === <span id="timetable"></span> Terminkalender === <!--T:22--> | ||
<!--T:23--> | <!--T:23--> | ||
Im Tab Terminkalender eines Audits | Im Tab Terminkalender eines Audits können alle geplanten oder bereits durchgeführten Termine betrachtet werden, sowie weitere Termine zum Audit erfasst werden. (z.B. Kickoff Meetings, Pausen,...) | ||
<!--T:24--> | <!--T:24--> | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
<!--T:29--> | <!--T:29--> | ||
<b>Wichtig:</b> Der Betreff und die Beschreibung des | <b>Wichtig:</b> Der Betreff und die Beschreibung des Termins werden im Auditbericht angedrückt! | ||
<!--T:30--> | <!--T:30--> | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
=== <span id="sum"></span> Management Summary === | === <span id="sum"></span> Management Summary === | ||
Hier kann eine Management Summary für das ausgewählte Audit erfasst werden. Diese wird auch im Auditplan Bericht mit angedrückt. | Hier kann eine Management-Summary für das ausgewählte Audit erfasst werden. Diese wird auch im Auditplan-Bericht mit angedrückt. | ||
[[Datei:Audit Management Summary.PNG|left|thumb|900px|Management Summary]]<br clear=all> | [[Datei:Audit Management Summary.PNG|left|thumb|900px|Management Summary]]<br clear=all> | ||
</translate> | </translate> | ||
Version vom 5. Dezember 2020, 09:40 Uhr
Um ein Audit zu erstellen navigieren Sie zuerst zu der Maske "Audit erstellen".
Dafür:
- über das Menü zu Auditverwaltung navigieren. ("Risikomanagement→ Auditverwaltung")
- anschließend sehen Sie die Auflistung der Audits (siehe Screenshot unten).
- nun müssen Sie nur noch den Button "Audit erstellen" klicken.

Audit erstellen
Haben Sie die Maske erfolgreich geöffnet, füllen Sie diese aus und speichern sie um ein neues Audit zu erstellen.
Stammdaten
Organisationseinheit:
- Hier muss die Organisationseinheit eingetragen werden, bei der das geplante Audit anfällt.
Status:
- Der Status eines Audits sollte zur Erstellung auf "Entwurf" stehen und erst auf "in Durchführung" gestellt werden, wenn das Audit auch wirklich begonnen hat.
Kürzel und Bezeichnung:
- Beim Kürzel tragen Sie ein, wie das Audit abgekürzt wird.
- Bei der Bezeichnung muss eingetragen werden, wie das Audit heißen soll.
Beschreibung:
- Hier sollten Sie eintragen, welchen Zweck das Audit hat.
Hauptprüfer und weitere Prüfer:
- Der Hauptprüfer ist für die Durchführung des Audits zuständig.
- Die weiteren Prüfer sind während des Interviews mit dem Hauptprüfer anwesend, müssen aber nicht unbedingt Einfluss auf ein Interview haben.
Verantwortliche:
- Die hier eingetragenen Personen werden bei der Durchführung der Audits befragt.
Beginn und Enddatum:
- Hier muss eingetragen werden wann das Audit beginnt.
- Ein Audit muss ein Beginndatum, aber kein Enddatum haben.
Typ:
- Hier wählen Sie aus ob dieses Audit eine Erstbewertung oder eine Neubewertung ist.
Externes Audit:
- Handelt es sich bei diesem Audit um ein externes, dann wählen Sie das hier aus.
Auditprogramm:
- Ist dieses Audit Teil eines Auditprogramms, dann wählen Sie dieses Programm hier aus.
Zugeordnete Überprüfungen
Hier werden alle Überprüfungen zu einem Audit angezeigt. Dabei ist egal, ob diese Entwürfe in Bearbeitung oder bereits abgeschlossen sind.
Weiters ist es hier möglich neue Überprüfungen/Analysen für ein Audit zu erstellen oder dem Audit schon existierende Überprüfungen/Analysen zuzuordnen.
Für das Anlegen/Zuordnen einer neuen Überprüfung/Abweichungsanalyse klicken Sie auf den jeweiligen Button. Dabei ist nur zu beachten, dass Überprüfungen nur geplant bzw. hinzugefügt werden können, wenn der Status nicht abgeschlossen ist.
Für bereits abgeschlossene Audits stellen Sie zuerst den Status auf "in Nachbearbeitung". Wie Überprüfungen angelegt werden, finden Sie unter Überprüfungen.


Terminkalender
Im Tab Terminkalender eines Audits können alle geplanten oder bereits durchgeführten Termine betrachtet werden, sowie weitere Termine zum Audit erfasst werden. (z.B. Kickoff Meetings, Pausen,...)

Es ist nicht möglich hier die Termine der Überprüfungen zu ändern.
Im Reiter Agenda, finden sich alle Termine des Audits in der ausgewählten Woche.

Durch Doppelklicken in den Reitern Arbeitswoche, Tag oder Monat, können neue Termine erfasst oder bestehende bearbeitet werden.
Wichtig: Der Betreff und die Beschreibung des Termins werden im Auditbericht angedrückt!
Management Summary
Hier kann eine Management-Summary für das ausgewählte Audit erfasst werden. Diese wird auch im Auditplan-Bericht mit angedrückt.