Audit erstellen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Um ein Audit zu erstellen | Um ein Audit zu erstellen navigieren Sie zur Maske "Audit erstellen".<br> | ||
Dafür: | Dafür: | ||
# über das Menü zu Auditverwaltung navigieren. ("Risikomanagement→ Auditverwaltung") | # über das Menü zu Auditverwaltung navigieren. ("Risikomanagement→ Auditverwaltung") | ||
# anschließend sehen Sie | # anschließend sehen Sie die Auflistung der Audits (siehe Screenshot unten). | ||
# nun | # nun klicken Sie den Button "Audit erstellen".<br> | ||
[[Datei:Audit erstellen 1.png|left|thumb|900px|Auditerstellen: Navigation]]<br clear=all> | [[Datei:Audit erstellen 1.png|left|thumb|900px|Auditerstellen: Navigation]]<br clear=all> | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== <span id="Audit erstellen"></span>Audit erstellen == | == <span id="Audit erstellen"></span>Audit erstellen == | ||
Haben Sie die Maske erfolgreich geöffnet, | Haben Sie die Maske erfolgreich geöffnet, füllen Sie diese aus und speichern sie, um ein neues Audit zu erstellen. | ||
[[Datei:Audit erstellen 2.PNG|left|thumb| | |||
=== Stammdaten === | |||
[[Datei:Audit erstellen 2.PNG|left|thumb|902px|Maske zum Erstellen eines Audits]]<br clear=all> | |||
<u>Organisationseinheit:</u><br> | <u>Organisationseinheit:</u><br> | ||
* Hier | * Hier wird die Organisationseinheit, bei der das geplante Audit anfällt, eingetragen. | ||
<u>Status:</u><br> | <u>Status:</u><br> | ||
* Der Status eines Audits sollte zur Erstellung auf "Entwurf" stehen und erst auf "in Durchführung" gestellt werden, wenn das Audit | * Der Status eines Audits sollte zur Erstellung auf "Entwurf" stehen und erst auf "in Durchführung" gestellt werden, wenn das Audit tatsächlich begonnen hat. | ||
<u>Kürzel und Bezeichnung:</u><br> | <u>Kürzel und Bezeichnung:</u><br> | ||
* Beim Kürzel tragen Sie ein, wie das Audit abgekürzt wird. | * Beim Kürzel tragen Sie ein, wie das Audit abgekürzt wird. | ||
* Bei der Bezeichnung | * Bei der Bezeichnung wird eingetragen, wie das Audit heißen soll. | ||
<u>Beschreibung:</u><br> | <u>Beschreibung:</u><br> | ||
* Hier sollten Sie eintragen, welchen Zweck das Audit | * Hier sollten Sie eintragen, welchen Zweck das Audit erfüllt. | ||
<u>Hauptprüfer und weitere Prüfer:</u><br> | <u>Hauptprüfer und weitere Prüfer:</u><br> | ||
| Zeile 34: | Zeile 37: | ||
<u>Beginn und Enddatum:</u><br> | <u>Beginn und Enddatum:</u><br> | ||
* Hier | * Hier wird eingetragen wann das Audit beginnt. | ||
* Ein Audit muss ein Beginndatum, aber kein Enddatum haben. | * Ein Audit muss ein Beginndatum, aber kein Enddatum haben. | ||
<u>Typ:</u><br> | <u>Typ:</u><br> | ||
* Hier wählen Sie aus ob | * Hier wählen Sie aus ob es sich beim Audit um eine Erstbewertung oder eine Neubewertung handelt. | ||
<u>Externes Audit:</u><br> | <u>Externes Audit:</u><br> | ||
| Zeile 45: | Zeile 48: | ||
<u>Auditprogramm:</u><br> | <u>Auditprogramm:</u><br> | ||
* Ist dieses Audit | * Ist dieses Audit Teil eines Auditprogramms, dann wählen Sie dieses Programm hier aus. | ||
== <span id="Zugeordnete Überprüfungen"></span>Zugeordnete Überprüfungen == | === <span id="Zugeordnete Überprüfungen"></span>Zugeordnete Überprüfungen === | ||
Hier werden alle Überprüfungen zu einem Audit angezeigt. Dabei ist egal, ob diese Entwürfe in Bearbeitung oder bereits abgeschlossen sind.<br> | Hier werden alle Überprüfungen zu einem Audit angezeigt. Dabei ist egal, ob diese Entwürfe in Bearbeitung oder bereits abgeschlossen sind.<br> | ||
Weiters ist es hier möglich neue Überprüfungen/Analysen für ein Audit zu erstellen | Weiters ist es hier möglich neue Überprüfungen/Analysen für ein Audit zu erstellen oder dem Audit schon existierende Überprüfungen/Analysen zuzuordnen.<br> | ||
Für das Anlegen/Zuordnen einer neuen Überprüfung/Abweichungsanalyse klicken Sie auf den jeweiligen Button. Dabei ist nur zu beachten, dass Überprüfungen nur geplant bzw. hinzugefügt werden können, wenn der Status nicht abgeschlossen ist. | |||
Für bereits abgeschlossene Audits stellen Sie zuerst den Status auf "in Nachbearbeitung". Wie Überprüfungen angelegt werden, finden Sie unter [[Schwachstellen#create_überprüfung|Überprüfungen]]. | |||
[[Datei:Zugeordnete Überprüfungen.png|left|thumb|901px|Beispiel: Zugeordnete Überprüfungen]]<br clear=all> | [[Datei:Zugeordnete Überprüfungen.png|left|thumb|901px|Beispiel: Zugeordnete Überprüfungen]]<br clear=all> | ||
[[Datei:Überprüfungen zuordnen.png|left|thumb|901px|Maske zum | [[Datei:Überprüfungen zuordnen.png|left|thumb|901px|Maske zum Zuordnen von existierenden Überprüfungen]]<br clear=all> | ||
=== <span id="timetable"></span> Terminkalender === | === <span id="timetable"></span> Terminkalender === | ||
Im Tab Terminkalender eines Audits | Im Tab Terminkalender eines Audits können alle geplanten oder bereits durchgeführten Termine betrachtet, sowie weitere Termine zum Audit erfasst werden. (z.B. Kickoff Meetings, Pausen,...) | ||
[[Datei:Terminkalender Woche.png|left|thumb|900px|Terminkalender]]<br clear=all> | [[Datei:Terminkalender Woche.png|left|thumb|900px|Terminkalender]]<br clear=all> | ||
| Zeile 67: | Zeile 72: | ||
Es ist nicht möglich hier die Termine der Überprüfungen zu ändern. | Es ist nicht möglich hier die Termine der Überprüfungen zu ändern. | ||
Im Reiter Agenda, finden sich alle Termine des Audits | Im Reiter Agenda, finden sich alle Termine des Audits der ausgewählten Woche. | ||
[[Datei:Terminkalender Agenda.png|left|thumb|900px|Agenda]]<br clear=all> | [[Datei:Terminkalender Agenda.png|left|thumb|900px|Agenda]]<br clear=all> | ||
| Zeile 73: | Zeile 78: | ||
Durch Doppelklicken in den Reitern Arbeitswoche, Tag oder Monat, können neue Termine erfasst oder bestehende bearbeitet werden. | Durch Doppelklicken in den Reitern Arbeitswoche, Tag oder Monat, können neue Termine erfasst oder bestehende bearbeitet werden. | ||
<b>Wichtig:</b> Der Betreff und die Beschreibung des | <b>Wichtig:</b> Der Betreff und die Beschreibung des Termins werden im Auditbericht angedrückt! | ||
[[Datei:Terminkalender Termin.PNG|left|thumb|900px|Termin erstellen]]<br clear=all> | [[Datei:Terminkalender Termin.PNG|left|thumb|900px|Termin erstellen]]<br clear=all> | ||
=== <span id="sum"></span> Management Summary === | |||
Hier kann eine Management-Summary für das ausgewählte Audit erfasst werden. Diese wird auch im Auditplan-Bericht mit angedrückt. | |||
[[Datei:Audit Management Summary.PNG|left|thumb|900px|Management Summary]]<br clear=all> | |||
Version vom 24. Januar 2021, 08:51 Uhr
Um ein Audit zu erstellen navigieren Sie zur Maske "Audit erstellen".
Dafür:
- über das Menü zu Auditverwaltung navigieren. ("Risikomanagement→ Auditverwaltung")
- anschließend sehen Sie die Auflistung der Audits (siehe Screenshot unten).
- nun klicken Sie den Button "Audit erstellen".

Audit erstellen
Haben Sie die Maske erfolgreich geöffnet, füllen Sie diese aus und speichern sie, um ein neues Audit zu erstellen.
Stammdaten
Organisationseinheit:
- Hier wird die Organisationseinheit, bei der das geplante Audit anfällt, eingetragen.
Status:
- Der Status eines Audits sollte zur Erstellung auf "Entwurf" stehen und erst auf "in Durchführung" gestellt werden, wenn das Audit tatsächlich begonnen hat.
Kürzel und Bezeichnung:
- Beim Kürzel tragen Sie ein, wie das Audit abgekürzt wird.
- Bei der Bezeichnung wird eingetragen, wie das Audit heißen soll.
Beschreibung:
- Hier sollten Sie eintragen, welchen Zweck das Audit erfüllt.
Hauptprüfer und weitere Prüfer:
- Der Hauptprüfer ist für die Durchführung des Audits zuständig.
- Die weiteren Prüfer sind während des Interviews mit dem Hauptprüfer anwesend, müssen aber nicht unbedingt Einfluss auf ein Interview haben.
Verantwortliche:
- Die hier eingetragenen Personen werden bei der Durchführung der Audits befragt.
Beginn und Enddatum:
- Hier wird eingetragen wann das Audit beginnt.
- Ein Audit muss ein Beginndatum, aber kein Enddatum haben.
Typ:
- Hier wählen Sie aus ob es sich beim Audit um eine Erstbewertung oder eine Neubewertung handelt.
Externes Audit:
- Handelt es sich bei diesem Audit um ein externes, dann wählen Sie das hier aus.
Auditprogramm:
- Ist dieses Audit Teil eines Auditprogramms, dann wählen Sie dieses Programm hier aus.
Zugeordnete Überprüfungen
Hier werden alle Überprüfungen zu einem Audit angezeigt. Dabei ist egal, ob diese Entwürfe in Bearbeitung oder bereits abgeschlossen sind.
Weiters ist es hier möglich neue Überprüfungen/Analysen für ein Audit zu erstellen oder dem Audit schon existierende Überprüfungen/Analysen zuzuordnen.
Für das Anlegen/Zuordnen einer neuen Überprüfung/Abweichungsanalyse klicken Sie auf den jeweiligen Button. Dabei ist nur zu beachten, dass Überprüfungen nur geplant bzw. hinzugefügt werden können, wenn der Status nicht abgeschlossen ist.
Für bereits abgeschlossene Audits stellen Sie zuerst den Status auf "in Nachbearbeitung". Wie Überprüfungen angelegt werden, finden Sie unter Überprüfungen.


Terminkalender
Im Tab Terminkalender eines Audits können alle geplanten oder bereits durchgeführten Termine betrachtet, sowie weitere Termine zum Audit erfasst werden. (z.B. Kickoff Meetings, Pausen,...)

Es ist nicht möglich hier die Termine der Überprüfungen zu ändern.
Im Reiter Agenda, finden sich alle Termine des Audits der ausgewählten Woche.

Durch Doppelklicken in den Reitern Arbeitswoche, Tag oder Monat, können neue Termine erfasst oder bestehende bearbeitet werden.
Wichtig: Der Betreff und die Beschreibung des Termins werden im Auditbericht angedrückt!
Management Summary
Hier kann eine Management-Summary für das ausgewählte Audit erfasst werden. Diese wird auch im Auditplan-Bericht mit angedrückt.