Dashboard für Kontrollen: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Faha (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
Experten und Professionals sehen unter "Kontrollen" den Status aller Kontrollen des aktiven Managementsystems im ausgewähltem Zeitraum. | Experten und Professionals sehen unter "Kontrollen" den Status aller Kontrollen des aktiven Managementsystems im ausgewähltem Zeitraum. | ||
<!--T:2--> | |||
[[Datei:Kontrollen Dashboard Übersicht.png|left|thumb|900px|Dashboard Übersicht]] | [[Datei:Kontrollen Dashboard Übersicht.png|left|thumb|900px|Dashboard Übersicht]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
<!--T:3--> | |||
Hier sehen Sie die bereits durchgeführten Kontrollen und sehen außerdem wie oft die Kontrolle erfolgreich durchgeführt wurde. Wechseln Sie den Reiter können Sie sich ansehen wie viele fehlgeschlagen oder erfolgreich waren. Wechseln Sie auf Gesamt können Sie sehen wie oft eine Kontrolle durchgeführt wurde. Der Stern bedeutet es handelt sich um eine Schlüsselkontrolle. Nach diesen können Sie sortieren indem Sie auf die drei Punkte bei den Spaltenüberschriften klicken. | Hier sehen Sie die bereits durchgeführten Kontrollen und sehen außerdem wie oft die Kontrolle erfolgreich durchgeführt wurde. Wechseln Sie den Reiter können Sie sich ansehen wie viele fehlgeschlagen oder erfolgreich waren. Wechseln Sie auf Gesamt können Sie sehen wie oft eine Kontrolle durchgeführt wurde. Der Stern bedeutet es handelt sich um eine Schlüsselkontrolle. Nach diesen können Sie sortieren indem Sie auf die drei Punkte bei den Spaltenüberschriften klicken. | ||
<!--T:4--> | |||
Neben den Kontrollen sehen Sie wie viele Kontrollen von der jeweiligen Kategorie im ausgewähltem Managementsystem existieren. | Neben den Kontrollen sehen Sie wie viele Kontrollen von der jeweiligen Kategorie im ausgewähltem Managementsystem existieren. | ||
<!--T:5--> | |||
[[Datei:Kontrollen Dashboard Durchgeführte Kontrollen.png|left|thumb|900px|Durchgeführte Kontrollen]] | [[Datei:Kontrollen Dashboard Durchgeführte Kontrollen.png|left|thumb|900px|Durchgeführte Kontrollen]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
<!--T:6--> | |||
Hier können Sie den Zeitraum oder die Kontrolle festlegen welchen/welche Sie analysieren möchten. Dafür kann der Zeitraum durch Verschieben der "Fähnchen" geändert werden. Durch klicken auf die Pfeile links und rechts können Sie das Jahr ändern. Über das Dropdown können Sie einzelne Kontrollen analysieren. Im Diagramm können Sie mithilfe des Mausrads hinein- oder herauszoomen. Hineinzommen geht ebenso über das Markieren eines Bereichs mithilfe der linken Maustate (halten). Durch klicken auf "Zurücksetzen" setzen Sie die Ansicht wieder auf 100% zurück. | Hier können Sie den Zeitraum oder die Kontrolle festlegen welchen/welche Sie analysieren möchten. Dafür kann der Zeitraum durch Verschieben der "Fähnchen" geändert werden. Durch klicken auf die Pfeile links und rechts können Sie das Jahr ändern. Über das Dropdown können Sie einzelne Kontrollen analysieren. Im Diagramm können Sie mithilfe des Mausrads hinein- oder herauszoomen. Hineinzommen geht ebenso über das Markieren eines Bereichs mithilfe der linken Maustate (halten). Durch klicken auf "Zurücksetzen" setzen Sie die Ansicht wieder auf 100% zurück. | ||
<!--T:7--> | |||
[[Datei:Kontrollen Dashboard Zeitraum einstellen.gif|left|thumb|900px|Zeitraum einstellen]] | [[Datei:Kontrollen Dashboard Zeitraum einstellen.gif|left|thumb|900px|Zeitraum einstellen]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
<!--T:8--> | |||
Fahren Sie mit dem Mauszeiger im Diagramm über einer Kontrolle wird Ihnen angezeigt, wann diese durchgeführt wurde. Durch Doppelklick auf eine Kontrolle werden Sie zur Kontrolle weitergeleitet. Dies können Sie z.b. nutzen um herauszufinden wieso eine Kontrolle fehlgeschlagen ist. | Fahren Sie mit dem Mauszeiger im Diagramm über einer Kontrolle wird Ihnen angezeigt, wann diese durchgeführt wurde. Durch Doppelklick auf eine Kontrolle werden Sie zur Kontrolle weitergeleitet. Dies können Sie z.b. nutzen um herauszufinden wieso eine Kontrolle fehlgeschlagen ist. | ||
<!--T:9--> | |||
[[Datei:Kontrollen Dashboard zu Kontrollen Navigieren.gif|left|thumb|900px|zur Kontrolle springen]] | [[Datei:Kontrollen Dashboard zu Kontrollen Navigieren.gif|left|thumb|900px|zur Kontrolle springen]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
</translate> | </translate> |
Version vom 13. Dezember 2019, 07:00 Uhr
Experten und Professionals sehen unter "Kontrollen" den Status aller Kontrollen des aktiven Managementsystems im ausgewähltem Zeitraum.

Hier sehen Sie die bereits durchgeführten Kontrollen und sehen außerdem wie oft die Kontrolle erfolgreich durchgeführt wurde. Wechseln Sie den Reiter können Sie sich ansehen wie viele fehlgeschlagen oder erfolgreich waren. Wechseln Sie auf Gesamt können Sie sehen wie oft eine Kontrolle durchgeführt wurde. Der Stern bedeutet es handelt sich um eine Schlüsselkontrolle. Nach diesen können Sie sortieren indem Sie auf die drei Punkte bei den Spaltenüberschriften klicken.
Neben den Kontrollen sehen Sie wie viele Kontrollen von der jeweiligen Kategorie im ausgewähltem Managementsystem existieren.

Hier können Sie den Zeitraum oder die Kontrolle festlegen welchen/welche Sie analysieren möchten. Dafür kann der Zeitraum durch Verschieben der "Fähnchen" geändert werden. Durch klicken auf die Pfeile links und rechts können Sie das Jahr ändern. Über das Dropdown können Sie einzelne Kontrollen analysieren. Im Diagramm können Sie mithilfe des Mausrads hinein- oder herauszoomen. Hineinzommen geht ebenso über das Markieren eines Bereichs mithilfe der linken Maustate (halten). Durch klicken auf "Zurücksetzen" setzen Sie die Ansicht wieder auf 100% zurück.

Fahren Sie mit dem Mauszeiger im Diagramm über einer Kontrolle wird Ihnen angezeigt, wann diese durchgeführt wurde. Durch Doppelklick auf eine Kontrolle werden Sie zur Kontrolle weitergeleitet. Dies können Sie z.b. nutzen um herauszufinden wieso eine Kontrolle fehlgeschlagen ist.
