ESG Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Isan (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
Experten, Professionals und Beobachter bekommen in der ESG Sektion Auskunft über Handlungsfelder des Managementsystems. Dafür steht in der Sektion ein Key-Performance-Indikator (KPI) zur Verfügung, mit dem Dashboards um diese Information erweitert werden können. | Experten, Professionals und Beobachter bekommen in der ESG Sektion Auskunft über Handlungsfelder des Managementsystems. Dafür steht in der Sektion ein Key-Performance-Indikator (KPI) zur Verfügung, mit dem Dashboards um diese Information erweitert werden können. | ||
<!--T:2--> | |||
Achtung: Es werden nur Handlungsfelder angezeigt, die für die Klassifikation für Schadensausmaß und Nutzen des ausgewähltem Managementsystems bewertet wurden. | Achtung: Es werden nur Handlungsfelder angezeigt, die für die Klassifikation für Schadensausmaß und Nutzen des ausgewähltem Managementsystems bewertet wurden. | ||
<!--T:3--> | |||
==ESG KPI== | ==ESG KPI== | ||
Für das ESG steht der folgende KPI zur Verfügung. Wie Dashboards angepasst und erstellt werden, wird unter [[Special:MyLanguage/Dashboards|Dashboards erstellen und bearbeiten]] beschrieben. | Für das ESG steht der folgende KPI zur Verfügung. Wie Dashboards angepasst und erstellt werden, wird unter [[Special:MyLanguage/Dashboards|Dashboards erstellen und bearbeiten]] beschrieben. | ||
<!--T:4--> | |||
===Doppelte Wesentlichkeit=== | ===Doppelte Wesentlichkeit=== | ||
Dieser KPI gibt Auskunft über Handlungsfelder des aktuellen Managementsystems. Dabei kann eingeschränkt werden, ob alle Handlungsfelder angezeigt werden (dafür wählt man die unterste Ebene), ob sie nach Themenbereichen gruppiert werden sollen (dafür wählt man Ebenen der Mitte) oder ob alle Felder in einem Bläschen zusammengefasst werden sollen (dafür wählt man die oberste Ebene).<p>Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert. | Dieser KPI gibt Auskunft über Handlungsfelder des aktuellen Managementsystems. Dabei kann eingeschränkt werden, ob alle Handlungsfelder angezeigt werden (dafür wählt man die unterste Ebene), ob sie nach Themenbereichen gruppiert werden sollen (dafür wählt man Ebenen der Mitte) oder ob alle Felder in einem Bläschen zusammengefasst werden sollen (dafür wählt man die oberste Ebene).<p>Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert. |
Version vom 2. August 2024, 07:45 Uhr
Experten, Professionals und Beobachter bekommen in der ESG Sektion Auskunft über Handlungsfelder des Managementsystems. Dafür steht in der Sektion ein Key-Performance-Indikator (KPI) zur Verfügung, mit dem Dashboards um diese Information erweitert werden können.
Achtung: Es werden nur Handlungsfelder angezeigt, die für die Klassifikation für Schadensausmaß und Nutzen des ausgewähltem Managementsystems bewertet wurden.
ESG KPI
Für das ESG steht der folgende KPI zur Verfügung. Wie Dashboards angepasst und erstellt werden, wird unter Dashboards erstellen und bearbeiten beschrieben.
Doppelte Wesentlichkeit
Dieser KPI gibt Auskunft über Handlungsfelder des aktuellen Managementsystems. Dabei kann eingeschränkt werden, ob alle Handlungsfelder angezeigt werden (dafür wählt man die unterste Ebene), ob sie nach Themenbereichen gruppiert werden sollen (dafür wählt man Ebenen der Mitte) oder ob alle Felder in einem Bläschen zusammengefasst werden sollen (dafür wählt man die oberste Ebene).
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert.
