Teams: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
ChKe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sala (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Was sind Teams?<br>''' | '''Was sind Teams?<br>''' | ||
:Teams bestehen aus mindestens einem Mitglied und sind für die Umsetzung der Ihnen zugeteilten Aufgaben (Maßnahmen, Kontrollen, Audits, Business Impact Analysen, etc) verantwortlich. Die Mitglieder eines Teams sind | :Teams bestehen aus mindestens einem Mitglied und sind für die Umsetzung der Ihnen zugeteilten Aufgaben (Maßnahmen, Kontrollen, Audits, Business Impact Analysen, etc.) verantwortlich. Die Mitglieder eines Teams sind für die Bearbeitung der ihnen zugewiesenen Aufgaben verantwortlich und bekommen per Email die Aufforderung diese Aufgaben umzusetzen. | ||
:Der Teamleiter, sofern nicht auch als Mitglied eingetragen, hat nur die Aufgabe einen Überblick über sein Team zu haben.<br>Er kann | :Der Teamleiter, sofern nicht auch als Mitglied eingetragen, hat nur die Aufgabe einen Überblick über sein Team zu haben.<br>Er kann sehen, welche Aufgaben seinem Team zugeteilt sind, ist aber nicht für die Umsetzung (außer er ist Mitglied) dieser Aufgaben verantwortlich. Er erhält deshalb auch keine E-Mails, die ihn auffordern eine Aufgabe umzusetzen. Er kann aber, falls nötig, die Aufgaben dennoch umsetzen. Teamleiter werden nur bei Überschreitung der Deadline z.B. von Kontrollen oder Fortschrittsmeldungen informiert. | ||
'''Wer kann Teams erstellen?'''<br> | '''Wer kann Teams erstellen?'''<br> | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
:Das heißt Teams können zu:<br> | :Das heißt Teams können zu:<br> | ||
::*Maßnahmen | ::*Maßnahmen | ||
::*Kontrollen | ::*Kontrollen | ||
::*Risiken | ::*Risiken | ||
::*Risikoidentifikationen | ::*Risikoidentifikationen | ||
::*Business Impact Analysen | ::*Business Impact Analysen | ||
::*Audits und | ::*Audits und | ||
::*Ressourcen | ::*Ressourcen | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*Teams benötigen keinen Teamleiter, aber mindestens ein Mitglied. Wenn gewünscht kann dieses Mitglied ebenfalls der Teamleiter sein. | *Teams benötigen keinen Teamleiter, aber mindestens ein Mitglied. Wenn gewünscht kann dieses Mitglied ebenfalls der Teamleiter sein. | ||
*Ausnahmen gibt es nur | *Ausnahmen gibt es nur beim Prüfverhalten „Alle müssen in Reihenfolge akzeptieren“. Bei diesem Verhalten können nur Einzelpersonen zugeteilt werden. | ||
*In Berichten wird nur mehr die Team-Bezeichnung angeführt. Es werden aber nicht die einzelnen Personen im Team aufgelistet. | *In Berichten wird nur mehr die Team-Bezeichnung angeführt. Es werden aber nicht die einzelnen Personen im Team aufgelistet. | ||
*Teams können nicht gelöscht werden | *Teams können nicht gelöscht werden, nur das Deaktivieren ist möglich! | ||
*Das Deaktivieren von Teams ist nur dann möglich, wenn diese in keinen aktiven Arbeitsschritten | *Das Deaktivieren von Teams ist nur dann möglich, wenn diese in keinen aktiven Arbeitsschritten bzw. für keine aktiven Strukturelemente verantwortlich sind. | ||
*Deaktivierte Teams können nicht mehr zugeteilt werden. | *Deaktivierte Teams können nicht mehr zugeteilt werden. | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
'''Teamleiter:''' | '''Teamleiter:''' | ||
:Die Teamleiter sind nicht für die Bearbeitung der Maßnahmen, Kontrollen, Abweichungsanalysen usw. des Teams zuständig, müssen aber einen Überblick darüber haben bzw. reaktiv eingreifen können. Teamleiter haben daher Zugriff auf Maßnahmen, Kontrollen, Abweichungsanalysen usw. die dem Team zugewiesen sind, sie werden aber nicht in die operative Abwicklung von Workflows involviert. | :Die Teamleiter sind nicht für die Bearbeitung der Maßnahmen, Kontrollen, Abweichungsanalysen usw. des Teams zuständig, müssen aber einen Überblick darüber haben bzw. reaktiv eingreifen können. Teamleiter haben daher Zugriff auf Maßnahmen, Kontrollen, Abweichungsanalysen usw., die dem Team zugewiesen sind, sie werden aber nicht in die operative Abwicklung von Workflows involviert. | ||
:Teamleiter bekommen z.B. keine Aufforderung per | :Teamleiter bekommen z.B. keine Aufforderung per E-Mail eine Maßnahme, Kontrolle oder Abweichungsanalyse umzusetzen. Bei Überschreitungen von Deadlines z.B. von Kontrollen oder Fortschrittsmeldungen werden sie im Sinne einer Eskalation informiert. | ||
:Das wird | :Das wird in der Form unterstützt, dass für Practitioner in deren Dashboard-Anzeige anstehende Kontrollen oder Fortschrittsmeldungen nur Teammitgliedern, nicht aber Teamleitern angezeigt werden. Ein Teamleiter hat aber Zugriff auf Kontrollen und Fortschrittsmeldungen. Über die Menüpunkte „Meine Kontrollen“ und „Meine Fortschritte“ und kann er notfalls handelnd eingreifen. Der blaue Kennzeichner, der ausstehende Kontrollen und Fortschrittsmeldungen, die einer Bearbeitung bedürfen, signalisiert, wird Teamleitern ebenfalls nicht angezeigt. Das ist so gelöst, weil der blaue Kennzeichner für eine zu setzende Aktion steht, der Teamleiter aber nicht für die operative Umsetzung verantwortlich ist, sondern nur reaktiv eingreifen können soll.<br> | ||
'''Mitglieder:''' | '''Mitglieder:''' | ||
:Mitglieder eines Teams haben Zugriff auf Maßnahmen, Kontrollen, Abweichungsanalysen usw. die dem Team zugewiesen sind | :Mitglieder eines Teams haben Zugriff auf Maßnahmen, Kontrollen, Abweichungsanalysen usw., die dem Team zugewiesen sind. Sie sind für die operative Abwicklung von Workflows verantwortlich. Sie erhalten daher alle die Aufforderung per E-Mail z.B. eine Maßnahme, Kontrolle oder Abweichungsanalyse umzusetzen. | ||
:Eskalations-Mails bzgl. zeitlicher Überschreitungen zu Umsetzungen werden ebenfalls allen Teammitgliedern übermittelt. | :Eskalations-Mails bzgl. zeitlicher Überschreitungen zu Umsetzungen werden ebenfalls allen Teammitgliedern übermittelt. | ||
<!-- | <!-- | ||
:* | :* Sie sind nicht für die Bearbeitung der Maßnahmen, Kontrollen, Abweichungsanalysen usw. des Teams zuständig, müssen aber einen Überblick darüber haben bzw. reaktiv eingreifen können. | ||
:*Daher haben Teamleiter Zugriff auf Maßnahmen, Kontrollen, Abweichungsanalysen usw. die dem Team zugewiesen sind. | :*Daher haben Teamleiter Zugriff auf Maßnahmen, Kontrollen, Abweichungsanalysen usw. die dem Team zugewiesen sind. | ||
:*Sie werden aber nicht in die operative Abwicklung von Workflows involviert. D.h. Teamleiter bekommen z.B. keine Aufforderung per Email eine Maßnahme, Kontrolle oder Abweichungsanalyse umzusetzen. | :*Sie werden aber nicht in die operative Abwicklung von Workflows involviert. D.h. Teamleiter bekommen z.B. keine Aufforderung per Email eine Maßnahme, Kontrolle oder Abweichungsanalyse umzusetzen. | ||
:*Sie werden bei Deadline | :*Sie werden bei Überschreitungen von Deadline z.B. von Kontrollen oder Fortschrittsmeldungen informiert. (Eskalation) | ||
--> | --> | ||
<!-- | <!-- | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
== Rollenbeschreibung erstellen / bearbeiten == | == Rollenbeschreibung erstellen / bearbeiten == | ||
Experten sehen unter "Administration → Teams" alle Teams, | Experten sehen unter "Administration → Teams" alle Teams, die angelegt wurden. Ebenso können Sie hier neue Teams erstellen oder alte deaktivieren. | ||
Um ein Team zu erstellen | Um ein Team zu erstellen klicken Sie auf den Button "Plus". | ||
[[Datei:Teamliste.PNG|left|thumb|900px|Team erstellen]] | [[Datei:Teamliste.PNG|left|thumb|900px|Team erstellen]] | ||
Version vom 28. November 2020, 10:26 Uhr
Was sind Teams?
- Teams bestehen aus mindestens einem Mitglied und sind für die Umsetzung der Ihnen zugeteilten Aufgaben (Maßnahmen, Kontrollen, Audits, Business Impact Analysen, etc.) verantwortlich. Die Mitglieder eines Teams sind für die Bearbeitung der ihnen zugewiesenen Aufgaben verantwortlich und bekommen per Email die Aufforderung diese Aufgaben umzusetzen.
- Der Teamleiter, sofern nicht auch als Mitglied eingetragen, hat nur die Aufgabe einen Überblick über sein Team zu haben.
Er kann sehen, welche Aufgaben seinem Team zugeteilt sind, ist aber nicht für die Umsetzung (außer er ist Mitglied) dieser Aufgaben verantwortlich. Er erhält deshalb auch keine E-Mails, die ihn auffordern eine Aufgabe umzusetzen. Er kann aber, falls nötig, die Aufgaben dennoch umsetzen. Teamleiter werden nur bei Überschreitung der Deadline z.B. von Kontrollen oder Fortschrittsmeldungen informiert.
Wer kann Teams erstellen?
- Teams können durch Administratoren oder Experten über "Administration → Teams" erstellt werden.
Hier besteht ebenso die Möglichkeit Teams zu deaktivieren.
Wo können Teams zugeteilt werden?
- Teams können überall dort zugeteilt werden, wo Zuständigkeiten definiert werden können.
- Das heißt Teams können zu:
- Maßnahmen
- Kontrollen
- Risiken
- Risikoidentifikationen
- Business Impact Analysen
- Audits und
- Ressourcen
- zugeteilt werden.
Zu Beachten:
- Teams benötigen keinen Teamleiter, aber mindestens ein Mitglied. Wenn gewünscht kann dieses Mitglied ebenfalls der Teamleiter sein.
- Ausnahmen gibt es nur beim Prüfverhalten „Alle müssen in Reihenfolge akzeptieren“. Bei diesem Verhalten können nur Einzelpersonen zugeteilt werden.
- In Berichten wird nur mehr die Team-Bezeichnung angeführt. Es werden aber nicht die einzelnen Personen im Team aufgelistet.
- Teams können nicht gelöscht werden, nur das Deaktivieren ist möglich!
- Das Deaktivieren von Teams ist nur dann möglich, wenn diese in keinen aktiven Arbeitsschritten bzw. für keine aktiven Strukturelemente verantwortlich sind.
- Deaktivierte Teams können nicht mehr zugeteilt werden.
- Deaktivierte Teams sind in der Teamliste als solche gekennzeichnet.
Rollenbeschreibung
Teamleiter:
- Die Teamleiter sind nicht für die Bearbeitung der Maßnahmen, Kontrollen, Abweichungsanalysen usw. des Teams zuständig, müssen aber einen Überblick darüber haben bzw. reaktiv eingreifen können. Teamleiter haben daher Zugriff auf Maßnahmen, Kontrollen, Abweichungsanalysen usw., die dem Team zugewiesen sind, sie werden aber nicht in die operative Abwicklung von Workflows involviert.
- Teamleiter bekommen z.B. keine Aufforderung per E-Mail eine Maßnahme, Kontrolle oder Abweichungsanalyse umzusetzen. Bei Überschreitungen von Deadlines z.B. von Kontrollen oder Fortschrittsmeldungen werden sie im Sinne einer Eskalation informiert.
- Das wird in der Form unterstützt, dass für Practitioner in deren Dashboard-Anzeige anstehende Kontrollen oder Fortschrittsmeldungen nur Teammitgliedern, nicht aber Teamleitern angezeigt werden. Ein Teamleiter hat aber Zugriff auf Kontrollen und Fortschrittsmeldungen. Über die Menüpunkte „Meine Kontrollen“ und „Meine Fortschritte“ und kann er notfalls handelnd eingreifen. Der blaue Kennzeichner, der ausstehende Kontrollen und Fortschrittsmeldungen, die einer Bearbeitung bedürfen, signalisiert, wird Teamleitern ebenfalls nicht angezeigt. Das ist so gelöst, weil der blaue Kennzeichner für eine zu setzende Aktion steht, der Teamleiter aber nicht für die operative Umsetzung verantwortlich ist, sondern nur reaktiv eingreifen können soll.
Mitglieder:
- Mitglieder eines Teams haben Zugriff auf Maßnahmen, Kontrollen, Abweichungsanalysen usw., die dem Team zugewiesen sind. Sie sind für die operative Abwicklung von Workflows verantwortlich. Sie erhalten daher alle die Aufforderung per E-Mail z.B. eine Maßnahme, Kontrolle oder Abweichungsanalyse umzusetzen.
- Eskalations-Mails bzgl. zeitlicher Überschreitungen zu Umsetzungen werden ebenfalls allen Teammitgliedern übermittelt.
Rollenbeschreibung erstellen / bearbeiten
Experten sehen unter "Administration → Teams" alle Teams, die angelegt wurden. Ebenso können Sie hier neue Teams erstellen oder alte deaktivieren.
Um ein Team zu erstellen klicken Sie auf den Button "Plus".