Risikomanagement Einstellungen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „In "Risk management → Settings", experts can configure the risk management and add further configurations in addition to the risk policy, to adapt the risk management to the requirements of the management system.“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|left|900px <br clear=all>“ |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
In "Risk management → Settings", experts can configure the risk management and add further configurations in addition to the risk policy, to adapt the risk management to the requirements of the management system. | In "Risk management → Settings", experts can configure the risk management and add further configurations in addition to the risk policy, to adapt the risk management to the requirements of the management system. | ||
[[Datei:RM_Einstellungen.png|thumb|left|900px]] <br clear=all> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
* Extent of damage classification (only visible if at least two <b>[[Special:MyLanguage/Risikopolitik#Schadensausmaße|Extensions of damage classifications]]</b> exist): | * Extent of damage classification (only visible if at least two <b>[[Special:MyLanguage/Risikopolitik#Schadensausmaße|Extensions of damage classifications]]</b> exist): | ||
:: Here, define the classification used in this management system to assess potential damage. If you do not make a selection, the default extent of damage classification will be used. | :: Here, define the classification used in this management system to assess potential damage. If you do not make a selection, the default extent of damage classification will be used. | ||
:: A use case for your own extent of damage classification would be, for example, to assess potential damage in the data protection management system from the perspective of the affected party. As a result, the Risk Management dashboard, hazard situations, and structural analysis will by default only display hazard situations and SBA weightings for the associated extent of damage classification. | :: A use case for your own extent of damage classification would be, for example, to assess potential damage in the data protection management system from the perspective of the affected party. As a result, the Risk Management dashboard, hazard situations, and structural analysis will by default only display hazard situations and SBA weightings for the associated extent of damage classification. | ||
:: <b>Caution:</b> Changing the extent of damage classification potentially affects the meaningfulness of previously evaluated risks as well as protection needs analyses made in the management system. | :: <b>Caution:</b> Changing the extent of damage classification potentially affects the meaningfulness of previously evaluated risks as well as protection needs analyses made in the management system. | ||
</div> | |||
<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Module=== | |||
Definieren Sie hier, ob das ESG-Management im Risikomanagement inkludiert werden soll.<p>Die Berechtigungen der Experts und Professionals für das ESG werden unter [[Special:MyLanguage/Benutzer_und_Benutzerrollen#Benutzerrollen_zuordnen|Administration → Benutzerrollen]] vergeben. | |||
</div> | |||
<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
===Menüpunkte=== | |||
*Strukturanalyse einblenden | |||
*Schutzbedarfe einblenden | |||
*Schwachstellen einblenden | |||
*Bedrohungen einblenden | |||
Definieren Sie hier, welche Menüpunkte im Risikomanagement enthalten sein sollen und blenden Sie jene aus, die Sie für Ihr Managementsystem nicht benötigen. Je nachdem, welche Menüpunkte Sie verwenden, werden auch die dazugehörigen Berichtsseiten entsprechend ein- oder ausgeblendet. | |||
</div> |
Version vom 29. Juli 2024, 10:55 Uhr
In "Risk management → Settings", experts can configure the risk management and add further configurations in addition to the risk policy, to adapt the risk management to the requirements of the management system.

- Extent of damage classification (only visible if at least two Extensions of damage classifications exist):
- Here, define the classification used in this management system to assess potential damage. If you do not make a selection, the default extent of damage classification will be used.
- A use case for your own extent of damage classification would be, for example, to assess potential damage in the data protection management system from the perspective of the affected party. As a result, the Risk Management dashboard, hazard situations, and structural analysis will by default only display hazard situations and SBA weightings for the associated extent of damage classification.
- Caution: Changing the extent of damage classification potentially affects the meaningfulness of previously evaluated risks as well as protection needs analyses made in the management system.
Module
Die Berechtigungen der Experts und Professionals für das ESG werden unter Administration → Benutzerrollen vergeben.
Menüpunkte
- Strukturanalyse einblenden
- Schutzbedarfe einblenden
- Schwachstellen einblenden
- Bedrohungen einblenden
Definieren Sie hier, welche Menüpunkte im Risikomanagement enthalten sein sollen und blenden Sie jene aus, die Sie für Ihr Managementsystem nicht benötigen. Je nachdem, welche Menüpunkte Sie verwenden, werden auch die dazugehörigen Berichtsseiten entsprechend ein- oder ausgeblendet.