Translations:Berichte für das Risikomanagement/221/en: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==<span id="conf"></span> Conformity== right|thumb|650px|Choose conformity type Here, you can generate reports to show the conformity with a standard or norm as well as the results of gap analyses.</p>These reports show a distinct average score for each requirement or norm chapter. This average score is calculated as follows: * For review objects: :All review questions are weighted equally. This means, if a requiremen…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==<span id="conf"></span> Conformity== | ==<span id="conf"></span> Conformity== | ||
[[Datei:RM Konformität auswahl.png|right|thumb|650px|Choose conformity type]] | [[Datei:RM Konformität auswahl.png|right|thumb|650px|Choose conformity type]] | ||
Here, you can generate reports to show the conformity with a standard or norm as well as the results of gap analyses.</p>These reports show a distinct average score for each requirement or norm chapter. | Here, you can generate reports to show the conformity with a standard or norm as well as the results of gap analyses.</p>These reports show a distinct average score for each requirement or norm chapter.<p>Weightings of review questions are not considered. | ||
====Evaluation by standards and norms:==== | |||
: | Zur Berechnung von Scorewerten werden auf Kapitel der Norm oder des Standards gemappte Prüffragen berücksichtigt. Diese können in Überprüfungen beantwortet werden. Prüffragen aus verschiedenen Überprüfungen können in dieser Auswertung einfließen. Prüffragen können auf alle Kapitelebenen gemappt werden.<p>Beispiel: ISO 9001 Kapitel 6 Planung, welches aus 3 Unterkapitel besteht. | ||
* | *Chapter 6 Planning (<b>Score = 2,85</b>) | ||
: | **Review question 1: Score = 2 | ||
**Review question 2: Score = 2 | |||
:* | **Score für Berechnung: (2 + 2) / 2 = 2 | ||
*6.1 Measures for the handling of risks and opportunities (Score = 4) | |||
**Review question 3: Score = 3 | |||
**Review question 4: Score = 5 | |||
**Score für 6.1: (3 + 5) / 2 = 4 | |||
*6.2 Quality objectives and planning to their achievement (Score = 4) | |||
**Review question 5: Score = 4 | |||
**Score für 6.2: (4) / 1 = 4 | |||
*6.3 Planning of Changes (Score = 3) | |||
**Review question 6: Score = 3 | |||
**Review question 7: Score = 3 | |||
**Score für 6.3: (3 + 3) / 2 = 3<p> | |||
Für den Score von Kapitel 6 werden nun zuerst die Durschnitte der Unterkapitel berechnet (4 + 4 + 3) / 3 = 3,7 und anschließend der Wert mit den Durchschnitten der Prüffragen des Hauptkapitels berechnet (3,7 + 2) / 2 = 2,85. | |||
<p> | |||
====Evaluation by reviews:==== | |||
Die Auswertungen nach Überprüfungen erfolgen auf Basis enthaltenen geprüften Themen (Prüfobjekte). Der Gesamtscore einer Überprüfung ergibt sich aus dem Durchschnitt der Ergebnisse der einzelnen Prüfobjekte. Der Score der Prüfobjekte ergibt sich aus dem Durchschnitt der enthaltenen Prüffragen.<p>Beispiel: Überprüfung nach ISO 9001 zum Kapitel 5 Führung (Score = 3,66) und Kapitel 6 Planung (Score = 3,14) | |||
*Chapter 5 Management (<b>Score = 3,66</b>) | |||
**Review question 1: Score = 3 | |||
**Review question 2: Score = 5 | |||
**Review question 3: Score = 3 | |||
**Score = (3 + 5 +3) / 3 = 3,66 | |||
*Chapter 6 Planning (<b>Score = 3,14</b>) | |||
**Review question 1: Score = 2 | |||
**Review question 2: Score = 2 | |||
**Review question 3: Score = 3 | |||
**Review question 4: Score = 5 | |||
**Review question 5: Score = 4 | |||
**Review question 6: Score = 3 | |||
**Review question 7: Score = 3 | |||
**Score = (2 + 2 + 3 + 5 + 4 + 3 + 3) / 7 = 3,14 | |||
Note: Für Kapitel 6 wurden für das Beispiel die gleichen Prüffragen wie für die Auswertung nach Stadards und Normen verwendet. |
Version vom 16. Mai 2025, 08:24 Uhr
Conformity

Here, you can generate reports to show the conformity with a standard or norm as well as the results of gap analyses.
These reports show a distinct average score for each requirement or norm chapter.
Weightings of review questions are not considered.
Evaluation by standards and norms:
Zur Berechnung von Scorewerten werden auf Kapitel der Norm oder des Standards gemappte Prüffragen berücksichtigt. Diese können in Überprüfungen beantwortet werden. Prüffragen aus verschiedenen Überprüfungen können in dieser Auswertung einfließen. Prüffragen können auf alle Kapitelebenen gemappt werden.
Beispiel: ISO 9001 Kapitel 6 Planung, welches aus 3 Unterkapitel besteht.
- Chapter 6 Planning (Score = 2,85)
- Review question 1: Score = 2
- Review question 2: Score = 2
- Score für Berechnung: (2 + 2) / 2 = 2
- 6.1 Measures for the handling of risks and opportunities (Score = 4)
- Review question 3: Score = 3
- Review question 4: Score = 5
- Score für 6.1: (3 + 5) / 2 = 4
- 6.2 Quality objectives and planning to their achievement (Score = 4)
- Review question 5: Score = 4
- Score für 6.2: (4) / 1 = 4
- 6.3 Planning of Changes (Score = 3)
- Review question 6: Score = 3
- Review question 7: Score = 3
- Score für 6.3: (3 + 3) / 2 = 3
Für den Score von Kapitel 6 werden nun zuerst die Durschnitte der Unterkapitel berechnet (4 + 4 + 3) / 3 = 3,7 und anschließend der Wert mit den Durchschnitten der Prüffragen des Hauptkapitels berechnet (3,7 + 2) / 2 = 2,85.
Evaluation by reviews:
Die Auswertungen nach Überprüfungen erfolgen auf Basis enthaltenen geprüften Themen (Prüfobjekte). Der Gesamtscore einer Überprüfung ergibt sich aus dem Durchschnitt der Ergebnisse der einzelnen Prüfobjekte. Der Score der Prüfobjekte ergibt sich aus dem Durchschnitt der enthaltenen Prüffragen.
Beispiel: Überprüfung nach ISO 9001 zum Kapitel 5 Führung (Score = 3,66) und Kapitel 6 Planung (Score = 3,14)
- Chapter 5 Management (Score = 3,66)
- Review question 1: Score = 3
- Review question 2: Score = 5
- Review question 3: Score = 3
- Score = (3 + 5 +3) / 3 = 3,66
- Chapter 6 Planning (Score = 3,14)
- Review question 1: Score = 2
- Review question 2: Score = 2
- Review question 3: Score = 3
- Review question 4: Score = 5
- Review question 5: Score = 4
- Review question 6: Score = 3
- Review question 7: Score = 3
- Score = (2 + 2 + 3 + 5 + 4 + 3 + 3) / 7 = 3,14
Note: Für Kapitel 6 wurden für das Beispiel die gleichen Prüffragen wie für die Auswertung nach Stadards und Normen verwendet.