Textbausteine: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) |
Isan (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
Unter "Administration → Textbausteine" finden Sie '''alle''' erstellten Textbausteine des '''aktuellen''' Managementsystems. Textbausteine können von Experten mehrsprachig erstellt werden und dann von Experten und Professionals für den Versand von Berichten verwendet werden. | Unter "Administration → Textbausteine" finden Sie '''alle''' erstellten Textbausteine des '''aktuellen''' Managementsystems. Textbausteine können von Experten mehrsprachig erstellt werden und dann von Experten und Professionals für den Versand von Berichten verwendet werden. | ||
<!--T:2--> | |||
[[Datei:Textbaustein.png|left|900px]] | [[Datei:Textbaustein.png|left|900px]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
==Textbaustein erstellen/bearbeiten== | ==Textbaustein erstellen/bearbeiten== | ||
<!--T:3--> | |||
Beim Anlegen eines Textbausteins ist zu beachten, dass das richtige Managementsystem ausgewählt wurde, da Textbausteine jeweils nur für das Managementsystem verfügbar sind, in dem sie angelegt wurden. Um einen Textbaustein zu erstellen, klicken Sie den "Plus" Button. Zum Bearbeiten eines existierenden Textbausteins, doppelklicken Sie auf den gewünschten Baustein. | Beim Anlegen eines Textbausteins ist zu beachten, dass das richtige Managementsystem ausgewählt wurde, da Textbausteine jeweils nur für das Managementsystem verfügbar sind, in dem sie angelegt wurden. Um einen Textbaustein zu erstellen, klicken Sie den "Plus" Button. Zum Bearbeiten eines existierenden Textbausteins, doppelklicken Sie auf den gewünschten Baustein. | ||
<!--T:4--> | |||
[[Datei:Textbaustein_bearbeiten.png|left|900px]]<br clear=all> | [[Datei:Textbaustein_bearbeiten.png|left|900px]]<br clear=all> | ||
<!--T:5--> | |||
Für jeden Textbaustein kann eine Bezeichnung eingegeben werden, die dann bei der Auswahl des Textbausteins beim Versenden von Berichten angezeigt wird. Diese Bezeichnung ist nicht Teil des E-Mails. | Für jeden Textbaustein kann eine Bezeichnung eingegeben werden, die dann bei der Auswahl des Textbausteins beim Versenden von Berichten angezeigt wird. Diese Bezeichnung ist nicht Teil des E-Mails. | ||
<!--T:6--> | |||
[[Datei:Textbaustein verwenden.png|left|900px|Textbaustein auswählen und E-Mail herunterladen]]<br clear=all> | [[Datei:Textbaustein verwenden.png|left|900px|Textbaustein auswählen und E-Mail herunterladen]]<br clear=all> | ||
<!--T:7--> | |||
Titel und Text werden für den E-Mail-Versand erstellt. Der Titel ergibt den Betreff des E-Mails, der Text den Nachrichteninhalt. Der Text kann formatiert werden und wird dann auch in dieser Formatierung verschickt, sofern Sie in Ihrem E-Mail-Programm HTML und Rich-Text erlauben. | Titel und Text werden für den E-Mail-Versand erstellt. Der Titel ergibt den Betreff des E-Mails, der Text den Nachrichteninhalt. Der Text kann formatiert werden und wird dann auch in dieser Formatierung verschickt, sofern Sie in Ihrem E-Mail-Programm HTML und Rich-Text erlauben. | ||
<!--T:8--> | |||
[[Datei:Textbaustein_Mail.png|left|900px|Resultierendes E-Mail]]<br clear=all> | [[Datei:Textbaustein_Mail.png|left|900px|Resultierendes E-Mail]]<br clear=all> | ||
<!--T:9--> | |||
Textbausteine können gelöscht werden, solange sie noch nicht verwendet wurden bzw. wenn die Einträge im Berichtsarchiv, die sie verwenden, ebenfalls gelöscht wurden. Textbausteine, die noch in Verwendung sind aber in Zukunft nicht mehr verwendet werden sollen, können deaktiviert werden und stehen dann nicht mehr zur Auswahl. | Textbausteine können gelöscht werden, solange sie noch nicht verwendet wurden bzw. wenn die Einträge im Berichtsarchiv, die sie verwenden, ebenfalls gelöscht wurden. Textbausteine, die noch in Verwendung sind aber in Zukunft nicht mehr verwendet werden sollen, können deaktiviert werden und stehen dann nicht mehr zur Auswahl. | ||
</translate> | </translate> | ||
Version vom 2. März 2023, 10:02 Uhr
Unter "Administration → Textbausteine" finden Sie alle erstellten Textbausteine des aktuellen Managementsystems. Textbausteine können von Experten mehrsprachig erstellt werden und dann von Experten und Professionals für den Versand von Berichten verwendet werden.

Textbaustein erstellen/bearbeiten
Beim Anlegen eines Textbausteins ist zu beachten, dass das richtige Managementsystem ausgewählt wurde, da Textbausteine jeweils nur für das Managementsystem verfügbar sind, in dem sie angelegt wurden. Um einen Textbaustein zu erstellen, klicken Sie den "Plus" Button. Zum Bearbeiten eines existierenden Textbausteins, doppelklicken Sie auf den gewünschten Baustein.

Für jeden Textbaustein kann eine Bezeichnung eingegeben werden, die dann bei der Auswahl des Textbausteins beim Versenden von Berichten angezeigt wird. Diese Bezeichnung ist nicht Teil des E-Mails.

Titel und Text werden für den E-Mail-Versand erstellt. Der Titel ergibt den Betreff des E-Mails, der Text den Nachrichteninhalt. Der Text kann formatiert werden und wird dann auch in dieser Formatierung verschickt, sofern Sie in Ihrem E-Mail-Programm HTML und Rich-Text erlauben.

Textbausteine können gelöscht werden, solange sie noch nicht verwendet wurden bzw. wenn die Einträge im Berichtsarchiv, die sie verwenden, ebenfalls gelöscht wurden. Textbausteine, die noch in Verwendung sind aber in Zukunft nicht mehr verwendet werden sollen, können deaktiviert werden und stehen dann nicht mehr zur Auswahl.