Translations:Berichte für Maßnahmen/160/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<big><b>Report options</b></big> * Management system (compliance manager only) :: This option controls for which management system the report is generated. * Analysis period :: This option controls which analysis period the measures included in the report come from. * Measures :: It is possible to configure in which status the measures must be in order to appear in the report. * Include not applicable chapters in the statistics :: This will add chapters m…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Analysis period | * Analysis period | ||
:: This option controls which analysis period the measures included in the report come from. | :: This option controls which analysis period the measures included in the report come from. | ||
* | * Progress overview | ||
:: It is possible to configure in | :: It is possible to configure whether an overview of the progress development of the measure is added in the report. | ||
*Progress protocol | |||
:: It is possible to configure whether a protocol of the progress reports of the measure is added in the report. | |||
* Include not applicable chapters in the statistics | * Include not applicable chapters in the statistics | ||
:: This will add chapters marked as not applicable in the management system in the report. | :: This will add chapters marked as not applicable in the management system in the report. | ||
Version vom 24. Februar 2023, 08:46 Uhr
Report options
- Management system (compliance manager only)
- This option controls for which management system the report is generated.
- Analysis period
- This option controls which analysis period the measures included in the report come from.
- Progress overview
- It is possible to configure whether an overview of the progress development of the measure is added in the report.
- Progress protocol
- It is possible to configure whether a protocol of the progress reports of the measure is added in the report.
- Include not applicable chapters in the statistics
- This will add chapters marked as not applicable in the management system in the report.