Translations:Risikobewertung/24/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* Here, you can enter how big is the potential damage that can be caused by the hazard situation. | * Here, you can enter how big is the potential damage that can be caused by the hazard situation. | ||
* Only damage extents of the classification of the current management system are available. | * Only damage extents of the classification of the current management system are available. | ||
* Changes here are logged ([[#time_dev| | * Changes here are logged ([[#time_dev|Temporal development]]). |
Version vom 6. Juni 2023, 13:20 Uhr
Extent of damage:
- Here, you can enter how big is the potential damage that can be caused by the hazard situation.
- Only damage extents of the classification of the current management system are available.
- Changes here are logged (Temporal development).