Fallmanagement Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) |
Faha (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Zeigt alle Meldungen nach ihrem Abschlussgrund an. Optional können Meldungen nach einem Verantwortlichen gefiltert werden. | Zeigt alle Meldungen nach ihrem Abschlussgrund an. Optional können Meldungen nach einem Verantwortlichen gefiltert werden. | ||
Der Filter für den Verantwortlichen kann entweder fix im Bearbeitungsmodus erfolgen, oder es wird die Auswahl im Ansichtsmodus aktiviert. | |||
Durch Doppelklicken auf ein Kreissegment öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden. | |||
[[Datei:FM KPI Status nach Verantwortlichen.png|left]]<br clear=all> | [[Datei:FM KPI Status nach Verantwortlichen.png|left]]<br clear=all> | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
=== Neue Meldungen === | === Neue Meldungen === | ||
Zeigt alle Meldungen, die neu eingegangen sind | Zeigt alle Meldungen, die neu eingegangen sind. | ||
Optional kann eingestellt werden, dass alle Meldungen, die sich in Bearbeitung befinden, aber keinem Verantwortlichen zugewiesen wurden, auch angezeigt werden. | |||
Diese Einstellung kann entweder fix im Bearbeitungsmodus erfolgen, oder es wird die Auswahl im Ansichtsmodus aktiviert. | |||
Durch Klicken auf den Betreff der Meldung öffnet sich diese. | |||
[[Datei:FM KPI Neue Meldungen.png|left]]<br clear=all> | [[Datei:FM KPI Neue Meldungen.png|left]]<br clear=all> | ||
Zeile 26: | Zeile 36: | ||
=== Status nach Verantwortlichen === | === Status nach Verantwortlichen === | ||
Hier erfolgt die Auswertung der Meldungen des Fallmanagements aus dem aktiven Managementsystem nach ihrem Bearbeitungsstatus. Wahlweise kann nach Verantwortlichen oder Betreuungsteams gefiltert werden. Zusätzlich | Hier erfolgt die Auswertung der Meldungen des Fallmanagements aus dem aktiven Managementsystem nach ihrem Bearbeitungsstatus. | ||
Wahlweise kann nach Verantwortlichen oder Betreuungsteams gefiltert werden. Zusätzlich kann eingestellt werden, dass nur Meldungen, die ab einem gewünschten Datum eingegangen sind, angezeigt werden. | |||
Der Filter für Verantwortliche und dem Eingangsdatum kann entweder fix im Bearbeitungsmodus erfolgen, oder es wird die Auswahl im Ansichtsmodus aktiviert. | |||
Durch Doppelklicken auf einen Status öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden. | |||
[[Datei:FM KPI Meldungen nach Abschlussgrund.png|left]]<br clear=all> | [[Datei:FM KPI Meldungen nach Abschlussgrund.png|left]]<br clear=all> | ||
</translate> | </translate> |
Version vom 17. Februar 2022, 09:46 Uhr
Das Kontrollen Dashboard gibt Experten, Professionals und Beobachtern Auskunft über den Status der Kontrollen des aktiven Managementsystems. Dafür werden Kontrollen anhand von verschiedenen Key-Performance-Indikatoren (KPIs) bewertet und dargestellt.

Fallmanagement KPIs
Für das Fallmanagement Dashboard stehen die folgenden KPIs zur Verfügung. Wie Dashboards angepasst und erstellt werden, wird unter Dashboards erstellen und bearbeiten beschrieben.
Meldungen nach Abschlussgrund
Zeigt alle Meldungen nach ihrem Abschlussgrund an. Optional können Meldungen nach einem Verantwortlichen gefiltert werden.
Der Filter für den Verantwortlichen kann entweder fix im Bearbeitungsmodus erfolgen, oder es wird die Auswahl im Ansichtsmodus aktiviert.
Durch Doppelklicken auf ein Kreissegment öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden.

Neue Meldungen
Zeigt alle Meldungen, die neu eingegangen sind.
Optional kann eingestellt werden, dass alle Meldungen, die sich in Bearbeitung befinden, aber keinem Verantwortlichen zugewiesen wurden, auch angezeigt werden.
Diese Einstellung kann entweder fix im Bearbeitungsmodus erfolgen, oder es wird die Auswahl im Ansichtsmodus aktiviert.
Durch Klicken auf den Betreff der Meldung öffnet sich diese.

Status nach Verantwortlichen
Hier erfolgt die Auswertung der Meldungen des Fallmanagements aus dem aktiven Managementsystem nach ihrem Bearbeitungsstatus.
Wahlweise kann nach Verantwortlichen oder Betreuungsteams gefiltert werden. Zusätzlich kann eingestellt werden, dass nur Meldungen, die ab einem gewünschten Datum eingegangen sind, angezeigt werden.
Der Filter für Verantwortliche und dem Eingangsdatum kann entweder fix im Bearbeitungsmodus erfolgen, oder es wird die Auswahl im Ansichtsmodus aktiviert.
Durch Doppelklicken auf einen Status öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden.
