Translations:Auditplanung/44/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Neue Version von externer Quelle importiert |
Neue Version von externer Quelle importiert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Erst wenn das Audit durch den Workflow Button "Planung freigeben" freigegeben wird, wechselt es in den nächsten Status. Der nächste Status ist dann entweder "Geplant", "In Durchführung" oder "In Nachbearbeitung". Dieser Status ist abhängig von Datum des Audits und wird automatisch gewechselt: | Erst wenn das Audit durch den Workflow Button "Planung freigeben" freigegeben wird, wechselt es in den nächsten Status. Der nächste Status ist dann entweder "Geplant", "In Durchführung" oder "In Nachbearbeitung". Dieser Status ist abhängig von Datum des Audits und wird automatisch gewechselt: | ||
* Geplant: | * Geplant: | ||
:: Das Audit ist freigegeben und das aktuelle Datum | :: Das Audit ist freigegeben und das aktuelle Datum liegt vor dem Auditbeginn. | ||
* In Durchführung: | * In Durchführung: | ||
:: Das Audit ist freigegeben und das aktuelle Datum | :: Das Audit ist freigegeben und das aktuelle Datum liegt zwischen Auditbeginn und Auditende. | ||
* In Nachbearbeitung: | * In Nachbearbeitung: | ||
:: Das Audit ist freigegeben und das aktuelle Datum | :: Das Audit ist freigegeben und das aktuelle Datum liegt nach dem Auditende. | ||
Version vom 10. Februar 2022, 09:40 Uhr
Erst wenn das Audit durch den Workflow Button "Planung freigeben" freigegeben wird, wechselt es in den nächsten Status. Der nächste Status ist dann entweder "Geplant", "In Durchführung" oder "In Nachbearbeitung". Dieser Status ist abhängig von Datum des Audits und wird automatisch gewechselt:
- Geplant:
- Das Audit ist freigegeben und das aktuelle Datum liegt vor dem Auditbeginn.
- In Durchführung:
- Das Audit ist freigegeben und das aktuelle Datum liegt zwischen Auditbeginn und Auditende.
- In Nachbearbeitung:
- Das Audit ist freigegeben und das aktuelle Datum liegt nach dem Auditende.