Dashboard/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Under "My tasks" you can see which tasks you have to complete in your role as a user. | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Under "My tasks" you can see which tasks you have to complete in your role as a user. | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
You can see the measures for which progress reports have been requested and the controls that need to be carried out or checked. | You can see the measures for which progress reports have been requested and the controls that need to be carried out or checked. | ||
Likewise, reviews, such as deviation or protection needs analyses, which need to be answered, or processing activities that are waiting to be processed, are displayed. | Likewise, reviews, such as deviation or protection needs analyses, which need to be answered, or processing activities that are waiting to be processed, are displayed. | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Double-clicking on a task will redirect you to it. | Double-clicking on a task will redirect you to it. | ||
</div> | |||
[[Datei:Practitioner Dashboard.png|left|thumb|900px|My tasks Dashboard]] | [[Datei:Practitioner Dashboard.png|left|thumb|900px|My tasks Dashboard]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Version vom 28. September 2021, 09:41 Uhr
Under "My tasks" you can see which tasks you have to complete in your role as a user.
You can see the measures for which progress reports have been requested and the controls that need to be carried out or checked. Likewise, reviews, such as deviation or protection needs analyses, which need to be answered, or processing activities that are waiting to be processed, are displayed.
Double-clicking on a task will redirect you to it.
