Risikobewertung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ In dieser Übersicht werden alle Risiken aus den unterschiedlichen Managementsystemen angezeigt. Es ist möglich nur die Risiken des aktuellen Managementsyste…“ |
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* die möglichen Maßnahmen und Kontrollen aufgelistet, die zur Risikobehandlung ergriffen werden können diese stammen aus den Wissensdatenbanken und sind jene Maßnahmen / Kontrollen, die mit den Abweichungen verknüpft sind, die dem Risiko zugeordnet wurden | * die möglichen Maßnahmen und Kontrollen aufgelistet, die zur Risikobehandlung ergriffen werden können diese stammen aus den Wissensdatenbanken und sind jene Maßnahmen / Kontrollen, die mit den Abweichungen verknüpft sind, die dem Risiko zugeordnet wurden | ||
* die zugewiesenen Maßnahmen / Kontrollen aufgelistet | * die zugewiesenen Maßnahmen / Kontrollen aufgelistet | ||
== Risiko erfassen / bearbeiten == | |||
<u>Kürzel:</u> | |||
<u>Status:</u> | |||
<u>Privat:</u> | |||
<u>Bezeichnung und Beschreibung:</u> | |||
<u>Eintrittswahscheinlichkeit:</u> | |||
<u>Schadensausmaß:</u> | |||
<u>Verantwortlich und Sachbearbeiter:</u> | |||
<u>Detailebene:</u> | |||
<u>Zugewiesene Schutzziele und Gewichtungen:</u> | |||
<u>Norm-Mapping:</u> | |||
<u>Verknüpfte Strukturelemente:</u> | |||
Version vom 4. Juni 2019, 11:43 Uhr
In dieser Übersicht werden alle Risiken aus den unterschiedlichen Managementsystemen angezeigt. Es ist möglich nur die Risiken des aktuellen Managementsystems anzuzeigen. Weiters können Risiken auf Privat gestellt werden, so dass sie nnur im Managementsystem aufrufbar indem sie angelegt wurden.
Wird ein Risiko angeklickt, können Sie dieses bearbeiten oder ansehen welche Abweichungen, Maßnahmen oder Kontrollen zugewiesen sind.
In einem Risiko werden
- die Eckdaten dargestellt
- die Abweichungen angezeigt, die zu einem Risiko erkannt und gesammelt wurden
- die möglichen Maßnahmen und Kontrollen aufgelistet, die zur Risikobehandlung ergriffen werden können diese stammen aus den Wissensdatenbanken und sind jene Maßnahmen / Kontrollen, die mit den Abweichungen verknüpft sind, die dem Risiko zugeordnet wurden
- die zugewiesenen Maßnahmen / Kontrollen aufgelistet
Risiko erfassen / bearbeiten
Kürzel:
Status:
Privat:
Bezeichnung und Beschreibung:
Eintrittswahscheinlichkeit:
Schadensausmaß:
Verantwortlich und Sachbearbeiter:
Detailebene:
Zugewiesene Schutzziele und Gewichtungen:
Norm-Mapping:
Verknüpfte Strukturelemente: