Fristen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Experts and professionals can see all case management periods of the active management system under "Case management → Periods".“ |
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „This page is used to keep track of the periods that are gradually expiring.“ |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Experts and professionals can see all case management periods of the active management system under "Case management → Periods". | Experts and professionals can see all case management periods of the active management system under "Case management → Periods". | ||
This page is used to keep track of the periods that are gradually expiring. | |||
Die Fristen können über das Grid beispielsweise nach Status oder Ablaufdatum gefiltert werden. Fristen welche Meldungen zugewiesen sind, die noch keiner expliziten Person zugewiesen wurden, werden außerdem mit einem Label gekennzeichnet. | Die Fristen können über das Grid beispielsweise nach Status oder Ablaufdatum gefiltert werden. Fristen welche Meldungen zugewiesen sind, die noch keiner expliziten Person zugewiesen wurden, werden außerdem mit einem Label gekennzeichnet. | ||
Version vom 8. September 2021, 07:57 Uhr
Experts and professionals can see all case management periods of the active management system under "Case management → Periods".
This page is used to keep track of the periods that are gradually expiring.
Die Fristen können über das Grid beispielsweise nach Status oder Ablaufdatum gefiltert werden. Fristen welche Meldungen zugewiesen sind, die noch keiner expliziten Person zugewiesen wurden, werden außerdem mit einem Label gekennzeichnet.
Durch Doppelklicken auf eine Frist öffnet sich die Meldung, in der die Frist zugewiesen ist.
