Maßnahmen Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) |
Faha (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=== Nach Aufwand === | === Nach Aufwand === | ||
[[Datei:KPI Nach Aufwand.png|left | [[Datei:KPI Nach Aufwand.png|left]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== Nach Kritikalität === | === Nach Kritikalität === | ||
[[Datei:KPI Nach Kritikalität.png|left | [[Datei:KPI Nach Kritikalität.png|left]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== Nach Status === | === Nach Status === | ||
[[Datei:KPI Nach Status.png|left | [[Datei:KPI Nach Status.png|left]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== Überfällig === | === Überfällig === | ||
[[Datei:KPI Überfällig.png|left | [[Datei:KPI Überfällig.png|left]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== Kritikalität der offenen Maßnahmen === | === Kritikalität der offenen Maßnahmen === | ||
[[Datei:KPI Kritikalität der offenen Maßnahmen.png|left | [[Datei:KPI Kritikalität der offenen Maßnahmen.png|left]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== Organisationseiheiten - Zeitliche Entwicklung (OEs- Zeitl Entw.) === | === Organisationseiheiten - Zeitliche Entwicklung (OEs- Zeitl Entw.) === | ||
[[Datei:KPI OEs Zeitl Entw.png|left | [[Datei:KPI OEs Zeitl Entw.png|left]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== Organisationseiheiten - Nach Status (OEs- Nach Status) === | === Organisationseiheiten - Nach Status (OEs- Nach Status) === | ||
[[Datei:KPI OEs Nach Status.png|left | [[Datei:KPI OEs Nach Status.png|left]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== Neue Nachrichten === | === Neue Nachrichten === | ||
[[Datei:KPI Nachrichten.png|left | [[Datei:KPI Nachrichten.png|left]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Version vom 3. August 2021, 06:19 Uhr
Das Maßnahmen Dashboard gibt Auskunft über die Maßnahmenerfüllung des aktiven Managementsystems. Dafür werden Maßnahmen anhand von verschiedenen Key-Performance-Indicators (KPIs) bewertet und dargestellt.

Maßnahmen KPIs
Für das Maßnahmen Dashboard stehen die folgenden KPIs zur Verfügung. Wie Dashboards angepasst und erstellt werden wird unter Dashboards erstellen und bearbeiten beschrieben.
Nach Aufwand

Nach Kritikalität

Nach Status

Überfällig

Kritikalität der offenen Maßnahmen

Organisationseiheiten - Zeitliche Entwicklung (OEs- Zeitl Entw.)

Organisationseiheiten - Nach Status (OEs- Nach Status)

Neue Nachrichten
