Translations:Berichte für das Risikomanagement/26/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Sala (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „To generate a deviation report navigate to "Risk Management → Reports → Deviation Analysis". There you have several options to generate such a report: # Re…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
To generate a deviation report navigate to "Risk Management → Reports → | To generate a deviation report navigate to "Risk Management → Reports → Gap Analyses". There, you have several options to generate such a report: | ||
# Reviews | # '''Reviews''': This report contains all information about the selected reviews. The selection shows only reviews from the current management system in the selected analysis period (with the report options to the right). | ||
# '''Responsible(s)''' (compliance manager only): This report contains all reviews the selected person(s) or team(s) is/are responsible for. | |||
# '''Organizational unit''' (compliance manager only): This report contains all reviews that have been created for an organizational unit. The selection shows only organizational units for which reviews exist in the current management system and within the selected analysis period. | |||
# Responsible | |||
# Organizational unit ( | |||
Aktuelle Version vom 6. März 2023, 07:48 Uhr
To generate a deviation report navigate to "Risk Management → Reports → Gap Analyses". There, you have several options to generate such a report:
- Reviews: This report contains all information about the selected reviews. The selection shows only reviews from the current management system in the selected analysis period (with the report options to the right).
- Responsible(s) (compliance manager only): This report contains all reviews the selected person(s) or team(s) is/are responsible for.
- Organizational unit (compliance manager only): This report contains all reviews that have been created for an organizational unit. The selection shows only organizational units for which reviews exist in the current management system and within the selected analysis period.