Translations:Risikobewertung/34/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Sala (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „left|thumb|802px|Assigned deviations <br clear=all> <b>Display of deviations:</b> * Black: Deviations assigned to…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Risiko zugewiesene Abweichungen.png|left|thumb|802px|Assigned | [[Datei:Risiko zugewiesene Abweichungen.png|left|thumb|802px|Assigned gaps]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
<b>Display of | <b>Display of gaps:</b> | ||
* Black: | * Black: Gaps assigned to this risk/opportunity that have not been corrected. | ||
* Green: | * Green: Gaps assigned to this risk/opportunity that have been remediated or indicated as having at least the target score. | ||
* Gray: These are historical | * Gray: These are historical gaps. These were identified in previous reviews and assigned to the risk. In the meantime, the review objects of these reviews have already been subject to a reassessment. | ||
* Moved to | * Moved to Risk xx: The gap was originally assigned to the currently presented risk/opportunity. In a further step, the assignment changed to another risk/opportunity: Risk/opportunity xx. |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2024, 06:46 Uhr

Display of gaps:
- Black: Gaps assigned to this risk/opportunity that have not been corrected.
- Green: Gaps assigned to this risk/opportunity that have been remediated or indicated as having at least the target score.
- Gray: These are historical gaps. These were identified in previous reviews and assigned to the risk. In the meantime, the review objects of these reviews have already been subject to a reassessment.
- Moved to Risk xx: The gap was originally assigned to the currently presented risk/opportunity. In a further step, the assignment changed to another risk/opportunity: Risk/opportunity xx.