Translations:Risikobewertung/110/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
KoKl (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|100px Just like with vulnerability and protection needs analyses, you can create workflow plans for the risk workflow. Clicking the purple button above the grid overview opens a list of all existing workflow plans. You can find more about working with workflow plans in general on the page for Workflow plans. *With the workflow plan for risks and opportunities, you send the risk to…“ |
KoKl (Diskussion | Beiträge) Übersetzungseinheit als nicht mehr veraltet markiert, ohne Änderungen |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:WFPbutton.png|right|thumb|100px]] Just like with vulnerability and protection needs analyses, you can create workflow plans for the risk workflow. Clicking the purple button above the grid overview opens a list of all existing workflow plans. You can find more about working with workflow plans in general on the page for [[Special:MyLanguage/Workflowpläne|Workflow plans]]. | [[Datei:WFPbutton.png|right|thumb|100px]] Just like with vulnerability and protection needs analyses, you can create workflow plans for the risk workflow. Clicking the purple button above the grid overview opens a list of all existing workflow plans. You can find more about working with workflow plans in general on the page for [[Special:MyLanguage/Workflowpläne|Workflow plans]]. | ||
*With the workflow plan for risks and opportunities, you send the risk to the "''Advisor''" for reassessment. Differently than in Workflow plans for analyses, no separate reassessment is created here. Therefore, there are also no settings for copying previous results. | *With the workflow plan for risks and opportunities, you send the risk to the "''Advisor''" for reassessment. Differently than in Workflow plans for analyses, no separate reassessment is created here. Therefore, there are also no settings for copying previous results. | ||
*In the second tab, "Risks and opportunities", you can link the risks and opportunities whose re-evaluation the workflow plan should trigger. After you have added a risk using the link button, HITGuard will offer you a text field where you can add a message to the processor. You can still edit this later | *In the second tab, "Risks and opportunities", you can link the risks and opportunities whose re-evaluation the workflow plan should trigger. After you have added a risk using the link button, HITGuard will offer you a text field where you can add a message to the processor. You can still edit this later on. | ||
Aktuelle Version vom 30. Juni 2026, 11:21 Uhr

Just like with vulnerability and protection needs analyses, you can create workflow plans for the risk workflow. Clicking the purple button above the grid overview opens a list of all existing workflow plans. You can find more about working with workflow plans in general on the page for Workflow plans.
- With the workflow plan for risks and opportunities, you send the risk to the "Advisor" for reassessment. Differently than in Workflow plans for analyses, no separate reassessment is created here. Therefore, there are also no settings for copying previous results.
- In the second tab, "Risks and opportunities", you can link the risks and opportunities whose re-evaluation the workflow plan should trigger. After you have added a risk using the link button, HITGuard will offer you a text field where you can add a message to the processor. You can still edit this later on.