Translations:Glossar/68/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „====Norm-mapping==== Norm-mappings are references to chapters of standards and norms that, for example, relate measures, control definitions, review objects, or documents to these standards and norms. There are also mappings in HITGuard between individual standards and norms to enable evaluating them against each other.“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====Norm-mapping==== | ====Norm-mapping==== | ||
Norm-mappings are references to chapters of standards and norms that | Norm-mappings are references to chapters of standards and norms that are used for evaluating them. For example, measures, control definitions, review objects, or documents can be related to standards and norms. There are also mappings between individual standards and norms in HITGuard to allow them to be evaluated against each other. Norm-mappings document which regulatory requirements or compliance mandates are covered by the respective object. The mapping can be performed manually when creating an object, or automatically applied when, for example, a measure is created from a risk. | ||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2025, 12:08 Uhr
Norm-mapping
Norm-mappings are references to chapters of standards and norms that are used for evaluating them. For example, measures, control definitions, review objects, or documents can be related to standards and norms. There are also mappings between individual standards and norms in HITGuard to allow them to be evaluated against each other. Norm-mappings document which regulatory requirements or compliance mandates are covered by the respective object. The mapping can be performed manually when creating an object, or automatically applied when, for example, a measure is created from a risk.