Translations:Datenimport/138/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
The digits 0 to | The digits 0 to 6 are used for the state of the measure: | ||
::{| class="wikitable" | ::{| class="wikitable" | ||
!0 | !0 | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|Submitted (here the field Completed on <u>can</u> be filled in) | |||
|- | |||
!6 | |||
|Rejected | |Rejected | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Note: If you do not enter anything, state 1 (open) is used by default. | Note: If you do not enter anything, state 1 (open) is used by default. | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 09:54 Uhr
The digits 0 to 6 are used for the state of the measure:
0 Planned 1 Open 2 Suspended 3 Completed (Caution: here the field Completed on must be filled in as well) 4 Cancelled 5 Submitted (here the field Completed on can be filled in) 6 Rejected
Note: If you do not enter anything, state 1 (open) is used by default.