Translations:Datenimport/138/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Neue Version von externer Quelle importiert |
Neue Version von externer Quelle importiert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Für den Status der Maßnahme werden Ziffern von 0 bis | Für den Status der Maßnahme werden Ziffern von 0 bis 6 verwendet: | ||
::{| class="wikitable" | ::{| class="wikitable" | ||
!0 | !0 | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|Eingereicht (hier <u>kann</u> das Erledigt am Datum ausgefüllt werden) | |||
|- | |||
!6 | |||
|Verworfen | |Verworfen | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Hinweis: Wenn Sie nichts ausfüllen, wird standardmäßig der Status 1 (Offen) verwendet. | Hinweis: Wenn Sie nichts ausfüllen, wird standardmäßig der Status 1 (Offen) verwendet. | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 09:40 Uhr
Für den Status der Maßnahme werden Ziffern von 0 bis 6 verwendet:
0 Geplant 1 Offen 2 Ausgesetzt 3 Erledigt (Achtung: hier muss das Erledigt am Datum ausgefüllt werden) 4 Abgebrochen 5 Eingereicht (hier kann das Erledigt am Datum ausgefüllt werden) 6 Verworfen
Hinweis: Wenn Sie nichts ausfüllen, wird standardmäßig der Status 1 (Offen) verwendet.