Translations:Workflow Risiko Chance/4/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „====How can a risk/an opportunity be evaluated?==== Risks and opportunities should be revaluated regularly. Experts and Professionals can do this by newly recording the probability of occurrence and extent of damage or benefit, and record a comment for the temporal development. They can also request a revaluation from the advisor of the risk or opportunity.“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====How can a risk/an opportunity be evaluated?==== | ====How can a risk/an opportunity be evaluated?==== | ||
Risks and opportunities should be revaluated regularly. Experts and Professionals can do this by newly recording the probability of occurrence and extent of damage or benefit, and record a comment for the temporal development. They can also request | Risks and opportunities should be revaluated regularly. Experts and Professionals can do this by newly recording the probability of occurrence and extent of damage or benefit, and record a comment for the temporal development. They can also request an update from the advisor of the risk or opportunity. The advisor can also proactively submit an update themselves. | ||
Aktuelle Version vom 12. Februar 2026, 09:57 Uhr
How can a risk/an opportunity be evaluated?
Risks and opportunities should be revaluated regularly. Experts and Professionals can do this by newly recording the probability of occurrence and extent of damage or benefit, and record a comment for the temporal development. They can also request an update from the advisor of the risk or opportunity. The advisor can also proactively submit an update themselves.