Risikomanagement Einstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
KoKl (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
| (28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
===Risiko/Chance/Auswirkung:=== | ===Risiko/Chance/Auswirkung:=== | ||
*Verwendete Kategorien von Risiken/Chancen: | * '''Verwendete Kategorien von Risiken/Chancen:'''Definieren Sie hier, welche Kategorien von Risiken und Chancen in diesem Management verwendet werden sollen. | ||
* '''Klassifikation von Schadensausmaß und Nutzen:''' Definieren Sie hier die in diesem Managementsystem verwendete Klassifikation zur Bewertung von potenziellen Schäden und Nutzen. Treffen Sie keine Auswahl, wird die Standard-Klassifikation verwendet. Ein Anwendungsfall für eine eigene Klassifikation für Schadensausmaß und Nutzen wäre z.B. potenzielle Schäden und Nutzen im Datenschutzmanagementsystem aus Sicht des Betroffenen zu bewerten. Dadurch werden im Risikomanagement-Dashboard, bei Risiken und Chancen und in der Strukturanalyse standardmäßig nur noch Risiken/Chancen und SBA-Gewichtungen zur zugehörigen Klassifikation angezeigt. <br><b>Achtung:</b> Die Änderung der Klassifikation wirkt sich gegebenenfalls auf den Aussagegehalt bereits bewerteter Risiken oder Chancen sowie durchgeführter Schutzbedarfsanalysen des Managementsystems aus. | |||
*Klassifikation von Schadensausmaß und Nutzen: | * '''Reiter Abweichungen einblenden:''' Dieser Reiter listet im Risiko die Abweichungen, also die negativ beantworteten Prüffragen aus der [[Special:MyLanguage/Schwachstellen|Schwachstellenanalyse]]. | ||
* '''Reiter Bedrohungen einblenden:''' Dieser Reiter listet [[Special:MyLanguage/Bedrohungen|Bedrohungen]], die mit dem Risiko verknüpft sind. (Sie können die Bedrohungen direkt verknüpfen, oder eine Verknüpfte Abweichung nimmt ihre Bedrohungen ins Risiko mit.) | |||
* '''Monetäre Auswirkung in Risiken & Chancen einblenden:''' Aktivieren Sie diesen Punkt, so haben Sie eine zusätzliche Eigenschaft in der Stammdatenseite von [[Special:MyLanguage/Risikobewertung|Risiken & Chancen]] mit der Sie den möglichen Schaden oder Nutzen als Geldwert darstellen können.<br><b>Achtung:</b> Änderungen an dieser Eigenschaft müssen dann im [[Special:MyLanguage/Risikobewertung#Zeitliche_Entwicklung|Änderungsprotokoll]] des Risikos begründet werden. | |||
*Reiter Abweichungen einblenden | |||
: | |||
*Reiter Bedrohungen einblenden | |||
:: | |||
*Monetäre Auswirkung in Risiken & Chancen einblenden | |||
: | |||
<!--T: | <!--T:10--> | ||
===Erweiterungen=== | ===Erweiterungen=== | ||
Definieren Sie hier, ob das ESG-Management im Risikomanagement inkludiert werden soll und ob Sie es ermöglichen möchten, Überprüfungen als Self Assessments an Lieferanten zu versenden.<p>Die Berechtigungen der Experts und Professionals für beides werden unter [[Special:MyLanguage/Benutzer_und_Benutzerrollen#Benutzerrollen_zuordnen|Administration → Benutzerrollen]] vergeben. | Definieren Sie hier, ob das ESG-Management im Risikomanagement inkludiert werden soll und ob Sie es ermöglichen möchten, Überprüfungen als Self Assessments an Lieferanten zu versenden.<p>Die Berechtigungen der Experts und Professionals für beides werden unter [[Special:MyLanguage/Benutzer_und_Benutzerrollen#Benutzerrollen_zuordnen|Administration → Benutzerrollen]] vergeben. | ||
| Zeile 37: | Zeile 30: | ||
===ESG Schwellwerte=== | ===ESG Schwellwerte=== | ||
Hier können die Schwellwerte für das KPI "Doppelte Wesentlichkeit" eingestellt werden. Für die finanzielle und die Auswirkungswesentlichkeit kann eingestellt werden, ab wann ein Handlungsfeld als wesentlich und damit berichtspflichtig gilt. Dies wird im KPI grafisch dargestellt. | Hier können die Schwellwerte für das KPI "Doppelte Wesentlichkeit" eingestellt werden. Für die finanzielle und die Auswirkungswesentlichkeit kann eingestellt werden, ab wann ein Handlungsfeld als wesentlich und damit berichtspflichtig gilt. Dies wird im KPI grafisch dargestellt. | ||
<!--T:7--> | |||
===Schutzbedarf=== | |||
Hier kann eine Bezeichnungsvorlage für Schutzbedarfsanalyse konfiguriert und ihre Verwendung aktiviert werden. Wenn aktiviert, werden neue Schutzbedarfsanalysen automatisiert nach dem konfigurierten Schema benannt, können jedoch jederzeit umbenannt werden (solange sie nicht abgeschlossen sind). | |||
[[Datei:SBA_Bezeichnungsvorlage.png|left|thumb|900px]]<br clear=all> | |||
<!--T:8--> | |||
Weiters kann konfiguriert werden, Ressourcen welcher Modellsegmente in der Schutzbedarfsanalyse verwendet werden können sollen. | |||
</translate> | </translate> | ||
Aktuelle Version vom 5. August 2026, 05:57 Uhr
Unter "Risikomanagement → Einstellungen" können Experten das Risikomanagement konfigurieren und weitere Einstellungen treffen, die zusätzlich zur Risikopolitik das Risikomanagement an die Anforderungen des Managementsystems anpassen.

Risiko/Chance/Auswirkung:
- Verwendete Kategorien von Risiken/Chancen:Definieren Sie hier, welche Kategorien von Risiken und Chancen in diesem Management verwendet werden sollen.
- Klassifikation von Schadensausmaß und Nutzen: Definieren Sie hier die in diesem Managementsystem verwendete Klassifikation zur Bewertung von potenziellen Schäden und Nutzen. Treffen Sie keine Auswahl, wird die Standard-Klassifikation verwendet. Ein Anwendungsfall für eine eigene Klassifikation für Schadensausmaß und Nutzen wäre z.B. potenzielle Schäden und Nutzen im Datenschutzmanagementsystem aus Sicht des Betroffenen zu bewerten. Dadurch werden im Risikomanagement-Dashboard, bei Risiken und Chancen und in der Strukturanalyse standardmäßig nur noch Risiken/Chancen und SBA-Gewichtungen zur zugehörigen Klassifikation angezeigt.
Achtung: Die Änderung der Klassifikation wirkt sich gegebenenfalls auf den Aussagegehalt bereits bewerteter Risiken oder Chancen sowie durchgeführter Schutzbedarfsanalysen des Managementsystems aus. - Reiter Abweichungen einblenden: Dieser Reiter listet im Risiko die Abweichungen, also die negativ beantworteten Prüffragen aus der Schwachstellenanalyse.
- Reiter Bedrohungen einblenden: Dieser Reiter listet Bedrohungen, die mit dem Risiko verknüpft sind. (Sie können die Bedrohungen direkt verknüpfen, oder eine Verknüpfte Abweichung nimmt ihre Bedrohungen ins Risiko mit.)
- Monetäre Auswirkung in Risiken & Chancen einblenden: Aktivieren Sie diesen Punkt, so haben Sie eine zusätzliche Eigenschaft in der Stammdatenseite von Risiken & Chancen mit der Sie den möglichen Schaden oder Nutzen als Geldwert darstellen können.
Achtung: Änderungen an dieser Eigenschaft müssen dann im Änderungsprotokoll des Risikos begründet werden.
Erweiterungen
Definieren Sie hier, ob das ESG-Management im Risikomanagement inkludiert werden soll und ob Sie es ermöglichen möchten, Überprüfungen als Self Assessments an Lieferanten zu versenden.
Die Berechtigungen der Experts und Professionals für beides werden unter Administration → Benutzerrollen vergeben.
Menüpunkte
- Strukturanalyse einblenden
- Schutzbedarfe einblenden
- Schwachstellen einblenden
- Bedrohungen einblenden
Definieren Sie hier, welche Menüpunkte im Risikomanagement enthalten sein sollen und blenden Sie jene aus, die Sie für Ihr Managementsystem nicht benötigen. Je nachdem, welche Menüpunkte Sie verwenden, werden auch die dazugehörigen Berichtsseiten entsprechend ein- oder ausgeblendet.
ESG Schwellwerte
Hier können die Schwellwerte für das KPI "Doppelte Wesentlichkeit" eingestellt werden. Für die finanzielle und die Auswirkungswesentlichkeit kann eingestellt werden, ab wann ein Handlungsfeld als wesentlich und damit berichtspflichtig gilt. Dies wird im KPI grafisch dargestellt.
Schutzbedarf
Hier kann eine Bezeichnungsvorlage für Schutzbedarfsanalyse konfiguriert und ihre Verwendung aktiviert werden. Wenn aktiviert, werden neue Schutzbedarfsanalysen automatisiert nach dem konfigurierten Schema benannt, können jedoch jederzeit umbenannt werden (solange sie nicht abgeschlossen sind).

Weiters kann konfiguriert werden, Ressourcen welcher Modellsegmente in der Schutzbedarfsanalyse verwendet werden können sollen.