Translations:Berichte für das Risikomanagement/212/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<big><b>Generate risk report</b></big></p>“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big><b>Generate risk report</b></big></p> | <big><b>Generate risk/opportunity report</b></big></p> | ||
To generate a risk/opportunity report, you have to navigate to "Risk Management → Reports → Risks & opportunities → General". There you have several options to generate the report: | |||
# '''Risks and opportunities''': You can generate a risk/opportunity report for one or more risks. However, you can only generate reports in management systems to which you are assigned. | |||
# '''Structural elements''': You can list all the risks and opportunities assigned to the selected structural elements. | |||
# '''Responsible person(s)''' (compliance manager only): You can generate a risk/opportunity report in which all risks and opportunities are listed for which a specific team or a person is responsible.</p>After that, just click on the pink download button to generate the report.</p> | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" | <b>Report options</b> | |||
|- | |||
!Table of contents | |||
|This option determines whether a table of contents is included in the report. | |||
|- | |||
!Gaps | |||
|Lists all gaps linked with the risk/opportunity. | |||
|- | |||
!Measures | |||
|Dictates whether open AND/OR suspended AND/OR completed measures are printed.<br><br>Determines whether the progress overview AND/OR progress protocol AND/OR remarks are printed for the measures. | |||
|- | |||
!Controls | |||
|Dictates whether active AND/OR suspended AND/OR deactivated controls are printed.<br><br>Determines whether the statistic AND/OR execution protocol AND/OR remarks are printed for the controls. Determines control executions of which status are included in the execution protocol. | |||
|- | |||
!Temporal development | |||
|Lists the entries of the temporal development of the risk/opportunity in a chapter of their own. | |||
|- | |||
!Appendix with explanations | |||
|Adds an appendix with various explanatory texts to the report. | |||
|- | |||
|} | |||
[[Datei:RM Gefährdungslage Bericht erstellen.png|left|thumb|900px|Generate risk/opportunity report]] | |||
<br clear=all> |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2024, 08:41 Uhr
Generate risk/opportunity report
To generate a risk/opportunity report, you have to navigate to "Risk Management → Reports → Risks & opportunities → General". There you have several options to generate the report:
- Risks and opportunities: You can generate a risk/opportunity report for one or more risks. However, you can only generate reports in management systems to which you are assigned.
- Structural elements: You can list all the risks and opportunities assigned to the selected structural elements.
- Responsible person(s) (compliance manager only): You can generate a risk/opportunity report in which all risks and opportunities are listed for which a specific team or a person is responsible.After that, just click on the pink download button to generate the report.
Report options | |
---|---|
Table of contents | This option determines whether a table of contents is included in the report. |
Gaps | Lists all gaps linked with the risk/opportunity. |
Measures | Dictates whether open AND/OR suspended AND/OR completed measures are printed. Determines whether the progress overview AND/OR progress protocol AND/OR remarks are printed for the measures. |
Controls | Dictates whether active AND/OR suspended AND/OR deactivated controls are printed. Determines whether the statistic AND/OR execution protocol AND/OR remarks are printed for the controls. Determines control executions of which status are included in the execution protocol. |
Temporal development | Lists the entries of the temporal development of the risk/opportunity in a chapter of their own. |
Appendix with explanations | Adds an appendix with various explanatory texts to the report. |
