Auditbehandlung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<translate> Unter "Auditmanagement → Auditbehandlung" finden Sie alle Maßnahmen und Kontrollen, die mit einer Überprüfung in Verbindung stehen. In einer kombinierten Übersicht sind Maßnahmen und Kontrollen mit einem Überblick ihrer jeweiligen Stammdaten dargestellt. Mit Klick auf den Pfeil links von der Maßnahme/Kontrolle wird angezeigt, welchen Prüffragen sie zugeordnet ist. Datei:Auditbehandlung MK.png|left|thumb|900px|Maßnahmen & Kontro…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
Unter "Auditmanagement → Auditbehandlung" finden Sie alle Maßnahmen und Kontrollen, die mit einer Überprüfung in Verbindung stehen. | Unter "Auditmanagement → Auditbehandlung" finden Sie alle Maßnahmen und Kontrollen, die mit einer Überprüfung in Verbindung stehen. | ||
<!--T:2--> | |||
In einer kombinierten Übersicht sind Maßnahmen und Kontrollen mit einem Überblick ihrer jeweiligen Stammdaten dargestellt. Mit Klick auf den Pfeil links von der Maßnahme/Kontrolle wird angezeigt, welchen Prüffragen sie zugeordnet ist. | In einer kombinierten Übersicht sind Maßnahmen und Kontrollen mit einem Überblick ihrer jeweiligen Stammdaten dargestellt. Mit Klick auf den Pfeil links von der Maßnahme/Kontrolle wird angezeigt, welchen Prüffragen sie zugeordnet ist. | ||
<!--T:3--> | |||
[[Datei:Auditbehandlung MK.png|left|thumb|900px|Maßnahmen & Kontrollen]] | [[Datei:Auditbehandlung MK.png|left|thumb|900px|Maßnahmen & Kontrollen]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Hinweis: Bei den Prüffragen wird immer die aktuellste Version angezeigt. Haben Sie also eine Maßnahme bei einer Prüffrage zugewiesen und die Prüffrage dann einer Neubewertung unterzogen, bei der die Maßnahme ebenfalls anhängig ist, so sehen Sie in der Übersicht nur die neuere der beiden Prüffragen. | <!--T:4--> | ||
<u>Hinweis</u>: Bei den Prüffragen wird immer die aktuellste Version angezeigt. Haben Sie also eine Maßnahme bei einer Prüffrage zugewiesen und die Prüffrage dann einer Neubewertung unterzogen, bei der die Maßnahme ebenfalls anhängig ist, so sehen Sie in der Übersicht nur die neuere der beiden Prüffragen. | |||
<!--T:5--> | |||
Maßnahmen, Kontrollen und Prüffragen können mit Doppelklick geöffnet werden. | |||
</translate> | </translate> | ||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2023, 10:01 Uhr
Unter "Auditmanagement → Auditbehandlung" finden Sie alle Maßnahmen und Kontrollen, die mit einer Überprüfung in Verbindung stehen.
In einer kombinierten Übersicht sind Maßnahmen und Kontrollen mit einem Überblick ihrer jeweiligen Stammdaten dargestellt. Mit Klick auf den Pfeil links von der Maßnahme/Kontrolle wird angezeigt, welchen Prüffragen sie zugeordnet ist.

Hinweis: Bei den Prüffragen wird immer die aktuellste Version angezeigt. Haben Sie also eine Maßnahme bei einer Prüffrage zugewiesen und die Prüffrage dann einer Neubewertung unterzogen, bei der die Maßnahme ebenfalls anhängig ist, so sehen Sie in der Übersicht nur die neuere der beiden Prüffragen.
Maßnahmen, Kontrollen und Prüffragen können mit Doppelklick geöffnet werden.