Translations:Berichte für den Datenschutz/56/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Isan (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<big><b>Report options:</b></big> * Specific TOMs :: If this option is active, PA-responsibles, company registers, and organization registers can be selected.…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big><b>Report options:</b></big> | <big><b>Report options:</b></big> | ||
* Specific TOMs | * Specific TOMs | ||
:: If this option is active, PA-responsibles, company registers, and | :: If this option is active, PA-responsibles, company registers, and organizational registers can be selected. This adds specific TOMs in addition to the general TOMs for the selected PA-responsibilities. | ||
* Only completed measures and active controls: | * Only completed measures and active controls: | ||
:: If this option is active, only completed measures and active controls are added into the report. If it's deactivated, | :: If this option is active, only completed measures and active controls are added into the report. If it's deactivated, all linked controls and measures will be added. | ||
* Description: | * Description: | ||
:: If the descriptions of measures and controls is not needed in the report, they can be removed from the report with this option. | :: If the descriptions of measures and controls is not needed in the report, they can be removed from the report with this option. | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2022, 06:58 Uhr
Report options:
- Specific TOMs
- If this option is active, PA-responsibles, company registers, and organizational registers can be selected. This adds specific TOMs in addition to the general TOMs for the selected PA-responsibilities.
- Only completed measures and active controls:
- If this option is active, only completed measures and active controls are added into the report. If it's deactivated, all linked controls and measures will be added.
- Description:
- If the descriptions of measures and controls is not needed in the report, they can be removed from the report with this option.