Fallmanagement Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Isan (Diskussion | Beiträge) Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
Das Fallmanagement Dashboard gibt Experten, Professionals und Beobachtern Auskunft über den Status von eingegangenen Meldungen. | Das Fallmanagement Dashboard gibt Experten, Professionals und Beobachtern Auskunft über den Status von eingegangenen Meldungen. | ||
[[Datei:Fallmanagement Dashboard.png|left|thumb| | <!--T:2--> | ||
[[Datei:Fallmanagement Dashboard.png|left|thumb|901px|FallmanagementDashboard]] | |||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
== Fallmanagement KPIs == | == Fallmanagement KPIs == <!--T:3--> | ||
Für das Fallmanagement | <!--T:4--> | ||
Für das Fallmanagement stehen die folgenden KPIs zur Verfügung. Wie Dashboards angepasst und erstellt werden, wird unter <b>[[Special:MyLanguage/Dashboards|Dashboards erstellen und bearbeiten]]</b> beschrieben. | |||
<!--T:5--> | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
<!--T:27--> | |||
[[Datei:Akten nach Status.png|right|702px]] | |||
=== Akten nach Status === <!--T:23--> | |||
<!--T:24--> | |||
Hier erfolgt die Auswertung der Akten des Fallmanagements aus dem aktiven Managementsystem nach ihrem Bearbeitungsstatus. Wahlweise kann nach Sachbearbeitern eingeschränkt werden. Zusätzlich können Akten ab einem gewünschten Datum angezeigt werden (Akten vor diesem Datum werden nicht mehr angezeigt). | |||
<!--T:25--> | |||
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert. | |||
<!--T:26--> | |||
Durch Doppelklicken auf ein Kreissegment öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Akten aufgelistet werden. Die Akten können auch mittels Doppelklick geöffnet werden.<br clear=all> | |||
<!--T:22--> | |||
[[Datei:FM KPI Meldungen nach Abschlussgrund.png|right|701px]] | |||
=== Meldungen nach Abschlussgrund === <!--T:6--> | |||
<!--T:7--> | |||
Zeigt alle Meldungen nach ihrem Abschlussgrund an. Optional können Meldungen nach einem Sachbearbeiter gefiltert werden. | |||
<!--T:8--> | |||
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert. | |||
<!--T:9--> | |||
Durch Doppelklick auf ein Kreissegment öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden.<br clear=all> | |||
<!--T:16--> | |||
[[Datei:FM KPI Neue Meldungen.png|right|500px]] | |||
=== Neue Meldungen === <!--T:11--> | |||
<!--T:12--> | |||
Zeigt alle Meldungen, die neu eingegangen sind. | Zeigt alle Meldungen, die neu eingegangen sind. | ||
<!--T:13--> | |||
Optional kann eingestellt werden, dass alle Meldungen, die sich in Bearbeitung befinden, aber keinem Verantwortlichen zugewiesen wurden, auch angezeigt werden. | Optional kann eingestellt werden, dass alle Meldungen, die sich in Bearbeitung befinden, aber keinem Verantwortlichen zugewiesen wurden, auch angezeigt werden. | ||
<!--T:14--> | |||
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert. | |||
<!--T:15--> | |||
Durch Klicken auf den Betreff der Meldung öffnet sich diese. | Durch Klicken auf den Betreff der Meldung öffnet sich diese. | ||
<br><br> | |||
[[Datei:FM KPI | <!--T:10--> | ||
[[Datei:FM KPI Status nach Verantwortlichen.png|right|702px]] | |||
=== Status | === Meldungen nach Status === <!--T:17--> | ||
<!--T:18--> | |||
Hier erfolgt die Auswertung der Meldungen des Fallmanagements aus dem aktiven Managementsystem nach ihrem Bearbeitungsstatus. | Hier erfolgt die Auswertung der Meldungen des Fallmanagements aus dem aktiven Managementsystem nach ihrem Bearbeitungsstatus. | ||
Wahlweise kann nach | <!--T:19--> | ||
Wahlweise kann nach Sachbearbeitern oder Betreuungsteams gefiltert werden. Zusätzlich kann eingestellt werden, dass nur Meldungen, die ab einem gewünschten Datum eingegangen sind, angezeigt werden. | |||
<!--T:20--> | |||
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert. | |||
<!--T:21--> | |||
Durch Doppelklicken auf einen Status öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden. | Durch Doppelklicken auf einen Status öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden. | ||
[[Datei:CM-KPI FristenNachStatus.png|right|700px]] | |||
=== Fristen nach Status === <!--T:28--> | |||
<!--T:29--> | |||
Hier erfolgt die Auswertung der mit Meldungen des Fallmanagements verknüpften Fristen aus dem aktiven Managementsystem. | |||
<!--T:30--> | |||
Wahlweise kann nach Sachbearbeitern, Betreuungsteams oder Fristbeginn gefiltert werden. | |||
<!--T:31--> | |||
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert. | |||
<!--T:32--> | |||
Durch Doppelklicken auf einen Status öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Fristen und dazugehörigen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen/Fristen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden. | |||
</translate> | </translate> |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2023, 11:11 Uhr
Das Fallmanagement Dashboard gibt Experten, Professionals und Beobachtern Auskunft über den Status von eingegangenen Meldungen.

Fallmanagement KPIs
Für das Fallmanagement stehen die folgenden KPIs zur Verfügung. Wie Dashboards angepasst und erstellt werden, wird unter Dashboards erstellen und bearbeiten beschrieben.

Akten nach Status
Hier erfolgt die Auswertung der Akten des Fallmanagements aus dem aktiven Managementsystem nach ihrem Bearbeitungsstatus. Wahlweise kann nach Sachbearbeitern eingeschränkt werden. Zusätzlich können Akten ab einem gewünschten Datum angezeigt werden (Akten vor diesem Datum werden nicht mehr angezeigt).
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert.
Durch Doppelklicken auf ein Kreissegment öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Akten aufgelistet werden. Die Akten können auch mittels Doppelklick geöffnet werden.

Meldungen nach Abschlussgrund
Zeigt alle Meldungen nach ihrem Abschlussgrund an. Optional können Meldungen nach einem Sachbearbeiter gefiltert werden.
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert.
Durch Doppelklick auf ein Kreissegment öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden.

Neue Meldungen
Zeigt alle Meldungen, die neu eingegangen sind.
Optional kann eingestellt werden, dass alle Meldungen, die sich in Bearbeitung befinden, aber keinem Verantwortlichen zugewiesen wurden, auch angezeigt werden.
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert.
Durch Klicken auf den Betreff der Meldung öffnet sich diese.

Meldungen nach Status
Hier erfolgt die Auswertung der Meldungen des Fallmanagements aus dem aktiven Managementsystem nach ihrem Bearbeitungsstatus.
Wahlweise kann nach Sachbearbeitern oder Betreuungsteams gefiltert werden. Zusätzlich kann eingestellt werden, dass nur Meldungen, die ab einem gewünschten Datum eingegangen sind, angezeigt werden.
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert.
Durch Doppelklicken auf einen Status öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden.

Fristen nach Status
Hier erfolgt die Auswertung der mit Meldungen des Fallmanagements verknüpften Fristen aus dem aktiven Managementsystem.
Wahlweise kann nach Sachbearbeitern, Betreuungsteams oder Fristbeginn gefiltert werden.
Die Datenselektion erfolgt entweder im Bearbeitungsmodus, über das Dialogfenster oder es wird die Datenselektion im Ansichtsmodus aktiviert.
Durch Doppelklicken auf einen Status öffnet sich ein Auswahldialog, in dem die jeweiligen Fristen und dazugehörigen Meldungen aufgelistet werden. Die Meldungen/Fristen können auch mittels Doppelklick geöffnet werden.