Translations:Datenschutz Dashboard/14/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „For this purpose, there are the following options for the donut chart: * All general TOMs. :: All measures that apply to all processing activities. * Specific…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
For this purpose, there are the following options for the donut chart: | For this purpose, there are the following options for the donut chart: | ||
* All general TOMs | * All general TOMs: All measures that apply to all processing activities. | ||
* Specific TOMs: The measures specific to the selected processing activity. | |||
* Specific TOMs | * Measures from DPIAs: The measures assigned to the selected DPIA. | ||
* Measures | |||
Aktuelle Version vom 19. Juni 2023, 07:22 Uhr
For this purpose, there are the following options for the donut chart:
- All general TOMs: All measures that apply to all processing activities.
- Specific TOMs: The measures specific to the selected processing activity.
- Measures from DPIAs: The measures assigned to the selected DPIA.