Translations:Dashboards/22/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HITGuard User Guide
Weitere Optionen
Faha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<u>Private:</u> * If the new dashboard is marked as private, only the user who created the dashboard can access it. Dashboards that are not private are availab…“ |
Isan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<u>Private:</u> | <u>Private:</u> | ||
* If the new dashboard is marked as private, only the user who created the dashboard can access it. Dashboards that are not private are available to all authorized members of the management system. | [[Datei:Dashboard privat icon.png|right|400px]] | ||
* If the new dashboard is marked as private, only the user who created the dashboard can access it. Dashboards that are not private are available to all authorized members of the management system. You cannot set another user's created dashboard as private for yourself, this is always only possible for the creator themselves. | |||
* A private dashboard is identifiable by an icon in the upper right corner. | * A private dashboard is identifiable by an icon in the upper right corner. | ||
Aktuelle Version vom 29. Juli 2025, 09:42 Uhr
Private:

- If the new dashboard is marked as private, only the user who created the dashboard can access it. Dashboards that are not private are available to all authorized members of the management system. You cannot set another user's created dashboard as private for yourself, this is always only possible for the creator themselves.
- A private dashboard is identifiable by an icon in the upper right corner.